Veja o preço do seguro dos carros mais vendidos do Brasil
Qual o preço do seguro dos carros mais vendidos do país? Março foi um bom mês para o setor automotivo no país. De acordo com dados da Fenabrave, em março, foram emplacados 137.889 veículos.
Se você é uma daquelas pessoas que coloca na ponta do lápis todos os custos envolvendo o veículo, este post é para você.
Com a ajuda da Youse, listamos o preço dos seguros dos 10 carros mais vendidos de março conforme o ranking da Fenabrave.
Quanto custa o seguro dos carros mais vendidos do Brasil?
Para uma avaliação comparativa, a seguradora considerou o perfil de 38 anos, com uso do veículo particular, residindo em São Paulo e com classe de bônus zero para ambos os sexos. As mesmas condições praticadas no mercado pela empresa atualmente.
O Renault Kwid, atualmente o 10º carro mais vendido de março, é o modelo com o preço do seguro mais barato: a partir de R$ 96,99 mensais para mulheres e R$ 109,25 para homens.
Já o VW Polo, o carro mais vendido do mês, conta com taxas de R$ 128,23 para mulheres e R$ 147,49 para homens.
O Chevrolet Onix, em segundo no ranking, é taxado a R$ 130,45 mensais para mulheres e R$ 150,21 para homens.
Na Youse, os planos são categorizados como Essencial, Médio e Completo, cada um com diferentes coberturas e assistências.
VW Polo – carro mais vendido de março – Foto: Divulgação
Tudo o que você precisa saber sobre a volta do seguro DPVAT
Veja abaixo as tabelas:
Valores para o plano de seguro “Essencial”
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 1.769,84 | R$ 147,49 | R$ 1.538,73 | R$ 128,23 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 1.802,56 | R$ 150,21 | R$ 1.565,44 | R$ 130,45 |
3 | FIAT | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 2.191,11 | R$ 182,59 | R$ 1.883,34 | R$ 156,94 |
4 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.460,51 | R$ 288,38 | R$ 2.921,19 | R$ 243,43 |
5 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 2.291,43 | R$ 190,95 | R$ 1.965,46 | R$ 163,79 |
6 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 1.784,49 | R$ 148,71 | R$ 1.550,88 | R$ 129,24 |
7 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.516,03 | R$ 209,67 | R$ 2.148,66 | R$ 179,05 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 1.761,97 | R$ 146,83 | R$ 1.532,66 | R$ 127,72 |
9 | HYUNDAI | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.294,11 | R$ 191,18 | R$ 1.967,59 | R$ 163,97 |
10 | RENAULT | KWID INTENSE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 1.311,03 | R$ 109,25 | R$ 1.163,86 | R$ 96,99 |
Valores para o plano de seguro “Médio”
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 2.315,12 | R$ 192,93 | R$ 2.019,39 | R$ 168,28 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.569,86 | R$ 214,16 | R$ 2.240,19 | R$ 186,68 |
3 | FIAT | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 2.814,80 | R$ 234,57 | R$ 2.424,36 | R$ 202,03 |
4 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 4.465,64 | R$ 372,14 | R$ 3.801,23 | R$ 316,77 |
5 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 3.074,96 | R$ 256,25 | R$ 2.644,80 | R$ 220,40 |
6 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.300,05 | R$ 275,00 | R$ 2.844,05 | R$ 237,00 |
7 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.624,30 | R$ 302,03 | R$ 3.112,99 | R$ 259,42 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 2.309,05 | R$ 192,42 | R$ 2.015,23 | R$ 167,94 |
9 | HYUNDAI | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.563,76 | R$ 296,98 | R$ 3.057,08 | R$ 254,76 |
10 | RENAULT | KWID INTENSE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 1.992,39 | R$ 166,03 | R$ 1.762,93 | R$ 146,91 |
Valores para o plano de seguro “Completo”:
Perfil Masculino | Perfil Feminino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal |
1 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 2.694,96 | R$ 224,58 | R$ 2.398,47 | R$ 199,87 |
2 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 2.940,17 | R$ 245,01 | R$ 2.610,15 | R$ 217,51 |
3 | FIAT | ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX (Gasolina / Flex) | R$ 3.182,89 | R$ 265,24 | R$ 2.792,72 | R$ 232,73 |
4 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 4.989,04 | R$ 415,75 | R$ 4.326,06 | R$ 360,50 |
5 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 3.462,60 | R$ 288,55 | R$ 3.032,90 | R$ 252,74 |
6 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 3.703,84 | R$ 308,65 | R$ 3.248,39 | R$ 270,70 |
7 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 4.125,25 | R$ 343,77 | R$ 3.614,10 | R$ 301,18 |
8 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 2.592,10 | R$ 216,01 | R$ 2.298,41 | R$ 191,53 |
9 | HYUNDAI | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 4.054,19 | R$ 337,85 | R$ 3.547,73 | R$ 295,64 |
10 | RENAULT | KWID INTENSE 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 2.288,52 | R$ 190,71 | R$ 2.058,45 | R$ 171,54 |