O mercado de carros 0km registrou uma queda em maio, e nem mesmo o segmento de usados escapou dessa tendência. Considerando veículos de passeio e comerciais leves, 880.443 unidades foram vendidas no mês passado, uma queda de 9,1% em relação a abril, quando 968.592 veículos foram comercializados no mercado de seminovos e usados.

De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o presidente Andreta Jr. comentou sobre a diminuição das vendas, afirmando que “acredito que dois fatores, em especial, justificam a queda. Em maio, tivemos um dia útil a menos em comparação com abril, o que sempre reflete nos números do setor. Além disso, a tragédia climática que afetou a Região Sul do País reflete no volume nacional, apesar de ainda estarmos avaliando o real impacto das chuvas nas transações de veículos”.

No acumulado do ano, foram vendidos 4.443.183 veículos de passeio e comerciais leves de segunda mão em 2024. Esse número é maior que o acumulado entre janeiro e maio de 2023, quando 4.153.252 unidades foram comercializadas no mercado de usados, representando um aumento de 6,98% no acumulado.

Incluindo motos, caminhões, ônibus e implementos rodoviários usados, foram comercializadas 1.206.220 unidades em maio, uma queda de 8,19% em comparação a abril. No entanto, o acumulado total do ano chegou a 6.041.299 unidades, 6,6% a mais que entre janeiro e maio de 2023, quando 5.667.085 unidades de segunda mão foram vendidas.

No ranking dos carros de passeio e comerciais leves usados mais vendidos em maio, o Volkswagen Gol liderou com 58.110 unidades vendidas no mês passado, representando 6,6% de todos os usados nessa categoria. O Fiat Palio Fire foi o segundo mais vendido com 32.574 unidades, seguido de perto pelo Fiat Uno com 32.068 unidades, fechando o pódio.

Os 50 usados mais vendidos de maio

Posição Marca Modelo Unidades em maio
Total das vendas em maio
1 Volkswagen Meta 58.110 6,60%
2 Fiat Palio 32.574 3,70%
3 Fiat Um 32.068 3,64%
4 Fiat Rua 28.231 3,21%
5 Chevrolet Onix 27.508 3,12%
6 Hyundai HB20 23.159 2,63%
7 Toyota Corola 21.277 2,42%
8 Chevrolet Celta 19.676 2,23%
9 Volkswagen Raposa 18.922 2,15%
10 Ford O 18.077 2,05%
11 Volkswagen Saveiro 17.397 1,98%
12 Ford Festa 14.822 1,68%
13 Fiat Siena 14.727 1,67%
14 Honda Cívico 13.896 1,58%
15 Chevrolet Corrida 13.891 1,58%
16 Renault Sandero 13.053 1,48%
17 Chevrolet S10 12.872 1,46%
18 Volkswagen Viagem 12.783 1,45%
19 Toyota Hilux 12.633 1,43%
20 Jipe Renegado 12.291 1,40%
21 Chevrolet Clássico 12.061 1,37%
22 Chevrolet Prisma 11.533 1,31%
23 Jipe Bússola 11.437 1,30%
24 Fiat Percorrer 11.392 1,29%
25 Ford Ecoesporte 10.887 1,24%
26 Honda Ajustar 9.906 1,13%
27 Volkswagen Polo 8.507 0,97%
28 Honda HR-V 8.125 0,92%
29 Fiat Argo 8.069 0,92%
30 Hyundai HB20S 7.636 0,87%
31 Fiat Mobi 7.200 0,82%
32 Hyundai Creta 6.918 0,79%
33 Renault Kwid 6.903 0,78%
34 Chevrolet Montana 6.718 0,76%
35 Ford Guarda-florestal 6.572 0,75%
36 Chevrolet Rastreador 6.493 0,74%
37 Renault Espanador 6.401 0,73%
38 Citroën C3 6.306 0,72%
39 Nissan Chutes 6.139 0,70%
40 Chevrolet Ônix Plus 5.584 0,63%
41 Volkswagen Cruz em T 5.563 0,63%
42 Renault Logan 5.384 0,61%
43 Honda Cidade 5.268 0,60%
44 Fiat Forint 5.207 0,59%
45 Volkswagen Golfe 5.026 0,57%
46 Chevrolet Cruze Sedã 4.768 0,54%
47 Chevrolet Rodar 4.661 0,53%
48 Volkswagen acima! 4.612 0,52%
49 Fiat Fim de semana do Palio 4.373 0,50%
50 Mitsubishi L200 4.282 0,49%