Mas, mais uma vez, o Hyundai Creta foi o mais vendido no geral
Apesar de um mercado geral com queda em novembro, as vendas no varejo foram melhores que em outubro. Dos 201.649 emplacamentos no mês, 48,77% foram para pessoa física, nas lojas, algo em torno de 98.344 unidades – em outubro, foram cerca de 93.559 emplacamentos nesta modalidade. A liderança do Hyundai Creta não mudou, com 5.850 unidades emplacadas, um crescimento na comparação com as 4.387 do mês passado.
A Fiat Strada, líder no mercado geral, chamou a atenção na lista das vendas no varejo de novembro. Com as versões com o motor 1.0 turbo, a picape compacta emplacou 3.300 unidades (28,65% do geral) nas concessionárias e está no sexto lugar. Como referência, no mês passado a picape emplacou 2.732 unidades em lojas, ou 23,01% do seu total, o que mostra uma procura pela picape fora das versões comerciais.
Tabela: os 50 mais vendidos no varejo em novembro
POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES (NOVEMBRO/2023) | % TOTAL | UNIDADES (OUTUBRO/2023) |
1º | Hyundai Creta | 5.850 | 83,70% | 4.387 |
2º | Chevrolet Onix | 4.438 | 45,28% | 4.172 |
3º | Chevrolet Tracker | 4.102 | 69,54% | 4.113 |
4º | Jeep Compass | 4.085 | 71,03% | 3.172 |
5º | Honda HR-V | 3.571 | 91,00% | 3.767 |
6º | Fiat Strada | 3.300 | 28,65% | 2.732 |
7º | Volkswagen T-Cross | 3.061 | 46,91% | 2.639 |
8º | Fiat Pulse | 2.990 | 63,36% | 2.979 |
9º | Volkswagen Polo | 2.981 | 29,23% | 2.810 |
10º | Volkswagen Nivus | 2.956 | 66,86% | 2.414 |
11º | Jeep Renegade | 2.928 | 69,12% | 1.945 |
12º | Fiat Argo | 2.646 | 49,60% | 2.170 |
13º | Fiat Fastback | 2.586 | 69,72% | 2.740 |
14º | Toyota Corolla | 2.575 | 72,11% | 2.790 |
15º | Toyota Hilux | 2.495 | 65,95% | 2.441 |
16º | Nissan Kicks | 2.466 | 58,87% | 2.642 |
17º | Hyundai HB20 | 2.462 | 24,48% | 2.972 |
18º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.260 | 92,89% | 2.466 |
19º | Chevrolet Onix Plus | 2.217 | 40,88% | 2.129 |
20º | Toyota Corolla Cross | 2.107 | 79,57% | 2.815 |
21º | BYD Dolphin | 1.694 | 100,00% | 1.366 |
22º | BYD Song Plus | 1.523 | 100,00% | 1.100 |
23º | Toyota SW4 | 1.522 | 98,58% | 1.544 |
24º | Fiat Mobi | 1.498 | 23,53% | 1.707 |
25º | Peugeot 208 | 1.385 | 47,59% | 1.318 |
26º | Fiat Toro | 1.301 | 29,45% | 1.244 |
27º | Citroën C3 | 1.264 | 38,22% | 1.198 |
28º | Fiat Cronos | 1.245 | 22,34% | 1.505 |
29º | Jeep Commander | 1.242 | 71,54% | 1.013 |
30º | Volkswagen Taos | 1.214 | 65,16% | 1.163 |
31º | Chevrolet Montana | 1.141 | 50,42% | 1.201 |
32º | Volkswagen Virtus | 1.095 | 45,04% | 991 |
33º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.022 | 96,69% | 655 |
34º | Renault Duster | 989 | 30,02% | 826 |
35º | Hyundai HB20S | 920 | 27,50% | 932 |
36º | Toyota Yaris | 872 | 62,06% | 954 |
37º | Ford Ranger | 843 | 39,37% | 898 |
38º | Honda City | 783 | 88,28% | 697 |
39º | Ram Rampage | 756 | 24,98% | 478 |
40º | Toyota Yaris Sedan | 755 | 43,54% | 1.003 |
41º | Honda City Hatch | 634 | 95,77% | 649 |
42º | Nissan Versa | 597 | 77,33% | 516 |
43º | Caoa Chery Tiggo 7 | 567 | 94,50% | 481 |
44º | Mitsubishi L200 Triton | 563 | 48,87% | 602 |
45º | Renault Kwid | 520 | 8,71% | 1.067 |
46º | Mitsubishi Eclipse Cross | 506 | 93,88% | 439 |
47º | Chevrolet Spin | 430 | 26,38% | 420 |
48º | Chevrolet S10 | 419 | 30,52% | 413 |
49º | GWM Haval H6 | 424 | 32,74% | 161 |
50º | BMW X1 | 370 | 96,86% | 398 |
Os SUVs continuam a dominar as vendas, com 7 modelos entre os 10 mais vendidos, um reflexo do momento do mercado com modelos mais caros. Apenas Chevrolet Onix, VW Polo e a própria Strada não são SUVs entre os 10 primeiros colocados. Vale o destaque para o BYD Dolphin, que aparece na 21ª posição com todos os seus 1.694 emplacamentos no varejo, e garantindo a posição de elétrico mais vendido.