Mercado brasileiro tem o melhor primeiro bimestre desde 2014, com as vendas em fevereiro

Crescimento do mercado de veículos 0 km
Com 173.837 unidades emplacadas em fevereiro – das quais 134.795 unidades foram de automóveis e 39.042 unidades, de comerciais leves –, o mercado de veículos 0 km registrou, assim, uma nova evolução. De acordo com os números oficiais divulgados pela Fenabrave, o desempenho registrado no mês passado representou, portanto, um crescimento de quase 12% na comparação com o mesmo período de 2024.
Desempenho positivo e impacto do calendário
“O resultado foi, de fato, bastante positivo para quase todos os segmentos. Além disso, o mês de fevereiro teve seu quinto melhor desempenho na história, com grande crescimento sobre 2024. Vale lembrar que, no ano passado, o Carnaval foi comemorado em fevereiro, o que, por sua vez, afetou o número de dias úteis (19 dias) e, consequentemente, o volume de emplacamentos”, afirmou Arcelio Junior, presidente da entidade.

Melhor desempenho para o 1º bimestre desde 2014
O acumulado do 1º bimestre, de 333.691 unidades, foi, assim, o melhor para o período desde 2014. Preferida por 37.363 consumidores, a Fiat, por sua vez, liderou entre as montadoras pelo 50º mês seguido, com uma vantagem de quase 10 mil unidades sobre a Volkswagen (27.424).
Disputa acirrada pelo 3º lugar
A disputa pelo 3º lugar, no entanto, foi extremamente acirrada, com a Chevrolet à frente da Toyota por pouco mais de 100 unidades (15.998 x 15.894). Já em baixa, a Hyundai (11.814) completou o top 5.
Destaques e retrações no ranking
Além disso, Honda (8.318) e BYD (7.035) foram, novamente, os destaques no top 10, ambas registrando crescimentos superiores a 52%. Por outro lado, a Ram (2.323), que ficou na 14ª posição, apresentou a maior retração entre as vinte primeiras (-9,8%).
Mercedes-Benz em recuperação
Por fim, com sua política de preços começando a ser revisada, a Mercedes-Benz (798) avançou quase 70% nos últimos doze meses, demonstrando, portanto, um forte ritmo de recuperação.
| Posição | Marca | Total 2025 | FEV 25 (A) | % FEV 25 | JAN 25 (B) | % JAN 25 | FEV 24 (C) |
| 1° | FIAT | 71.717 | 37.363 | 21,49% | 34.356 | 21,49% | 34.326 |
| 2° | VW | 48.551 | 27.424 | 15,78% | 21.128 | 13,22% | 23.906 |
| 3° | CHEVROLET | 35.649 | 15.998 | 9,20% | 19.652 | 12,29% | 16.535 |
| 4° | TOYOTA | 27.470 | 15.894 | 9,14% | 11.577 | 7,24% | 13.396 |
| 5° | HYUNDAI | 21.752 | 11.814 | 6,80% | 9.938 | 6,22% | 11.961 |
| 6° | RENAULT | 18.336 | 10.120 | 5,82% | 8.216 | 5,14% | 10.050 |
| 7° | JEEP | 18.404 | 9.173 | 5,28% | 9.231 | 5,77% | 8.760 |
| 8° | HONDA | 15.720 | 8.318 | 4,78% | 7.402 | 4,63% | 5.443 |
| 9° | BYD | 13.617 | 7.035 | 4,05% | 6.587 | 4,12% | 4.429 |
| 10° | NISSAN | 12.451 | 5.913 | 3,40% | 6.537 | 4,09% | 5.867 |
| 11° | CAOA CHERY | 8.847 | 4.161 | 2,39% | 4.686 | 2,93% | 3.329 |
| 12° | FORD | 7.487 | 3.572 | 2,05% | 3.919 | 2,45% | 3.090 |
| 13° | CITROËN | 6.008 | 3.282 | 1,89% | 2.726 | 1,71% | 1.993 |
| 14° | RAM | 4.327 | 2.323 | 1,34% | 2.004 | 1,25% | 2.574 |
| 15° | MITSUBISHI | 3.847 | 2.077 | 1,19% | 1.770 | 1,11% | 1.586 |
| 16° | GWM | 4.600 | 2.010 | 1,16% | 2.590 | 1,62% | 1.715 |
| 17° | PEUGEOT | 4.278 | 1.978 | 1,14% | 2.300 | 1,44% | 1.877 |
| 18° | BMW | 2.299 | 1.089 | 0,63% | 1.210 | 0,76% | 1.063 |
| 19° | MERCEDES-BENZ | 1.462 | 798 | 0,46% | 664 | 0,42% | 473 |
| 20° | VOLVO | 1.390 | 734 | 0,42% | 656 | 0,41% | – |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL | 333.691 | 173.837 | 100,00% | 159.854 | 100,00% | 155.256 |
Confira logo abaixo as últimas notícias e conteúdos mais recentes.
- Tudo Sobre a Hélice com Embreagem Viscosa Ford B0020004007
- Fiat Strada, Saveiro, Oroch e Montana: qual é a melhor picape de 2026?
- Lei Seca pode ter multa de R$ 30 mil e 10 anos de suspensão da CNH
- Fiat sente pressão dos chineses; Titano cai R$ 68 mil e fica mais barata que a Toro
- Passo a Passo: Como solicitar a garantia e Devolução pelo site










