Com crescimento comparado a 2023, pode ser um bom ano para os semi-novos
O mercado de carros usados entra em 2024 aquecido. Comparado a janeiro de 2023, as 1.046.979 unidades negociadas entre automóveis de passeio e comerciais leves são 13,67% maiores. Curioso é ver que VW Gol, Fiat Palio e Fiat Uno foram mais vendidos usados que a Fiat Strada entre os novos, com 30.852 emplacamentos – a Strada usada emplacou 24.676 unidades.
Aliás, os três nomes fora de linhas dominam o ranking. Além da Strada, os nomes mais novos que estão na parte de cima são Chevrolet Onix e Hyundai HB20, com o Toyota Corolla, Chevrolet Celta, VW Fox e Ford Ka fechando os 10 primeiros colocados, todos acima das 20 mil negociações feitas. Veja a tabela completa.
Tabela: os carros usados mais vendidos em janeiro/2024
| POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES (JANEIRO/2024) |
| 1º | Volkswagen Gol | 58.852 |
| 2º | Fiat Palio | 33.112 |
| 3º | Fiat Uno | 31.975 |
| 4º | Fiat Strada | 24.676 |
| 5º | Chevrolet Onix | 29.037 |
| 6º | Hyundai HB20 | 22.113 |
| 7º | Toyota Corolla | 21.604 |
| 8º | Chevrolet Celta | 20.442 |
| 9º | Volkswagen Fox | 20.138 |
| 10º | Ford Ka | 19.487 |
| 11º | Ford Fiesta | 16.806 |
| 12º | Volkswagen Saveiro | 16.637 |
| 13º | Fiat Siena | 14.807 |
| 14º | Chevrolet Corsa | 14.731 |
| 15º | Honda Civic | 14.355 |
| 16º | Renault Sandero | 13.981 |
| 17º | Chevrolet Classic | 12.606 |
| 18º | Chevrolet Prisma | 12.424 |
| 19º | Chevrolet S10 | 12.338 |
| 20º | Volkswagen Voyage | 12.293 |
| 21º | Ford EcoSport | 11.722 |
| 22º | Jeep Renegade | 11.686 |
| 23º | Toyota Hilux | 10.816 |
| 24º | Jeep Compass | 10.595 |
| 25º | Fiat Toro | 10.229 |
| 26º | Honda Fit | 10.065 |
| 27º | Fiat Argo | 9.088 |
| 28º | Volkswagen Polo | 8.895 |
| 29º | Honda HR-V | 8.328 |
| 30º | Hyundai HB20S | 7.710 |
| 31º | Renault Kwid | 7.249 |
| 32º | Fiat Mobi | 6.985 |
| 33º | Citroën C3 | 6.672 |
| 34º | Renault Duster | 6.594 |
| 35º | Chevrolet Montana | 6.562 |
| 36º | Hyundai Creta | 6.549 |
| 37º | Chevrolet Tracker | 6.539 |
| 38º | Ford Rnager | 6.080 |
| 39º | Renault Logan | 5.775 |
| 40º | Nissan Kicks | 5.548 |
| 41º | Honda City | 5.528 |
| 42º | Volkswagen Golf | 5.407 |
| 43º | Chevrolet Onix Plus | 5.288 |
| 44º | Chevrolet Cruze | 5.251 |
| 45º | Volkswagen T-Cross | 5.023 |
| 46º | Fiat Fiorino | 4.822 |
| 47º | Chevrolet Vectra | 4.665 |
| 48º | Volkswagen Up! | 4.613 |
| 49º | Chevrolet Cobalt | 4.587 |
| 50º | Renault Clio | 4.559 |










