RADIADOR DE AGUA 12771 VISCONDE-MODINE
CITROEN AIRCROSS, C3, PEUGEOT 208
RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT
REFERENCIA APS: RV 2771
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | 12771 |
| MONTADORA | 9647661880 |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 418.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| PESO | 3.3 |
| AR | COM E SEM AR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| OBSERVAÇÃO | |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| 9647661880 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | CITROEN-AUTOMOVEIS |
| RA20213 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | DELPHI |
| RMM1126CI | RADIADOR DE AGUA CITROEN | MAGNETI MARELLI |
| RMM376718054 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | MAGNETI MARELLI |
| CR 556 | RADIADOR DE AGUA CITROEN | MAHLE |
| RD 6771 E | RADIADOR DE AGUA CITROEN | MTF ROLAMENTOS |
| NT-3374.126 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| NT-3374.523 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| RE13374523 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | REACH RADIADORES |
| RE13374126 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | REACH RADIADORES |
| 732930R | RADIADOR DE AGUA CITROEN | VALEO |
| RV 2771 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| CITROEN | AIRCROSS 1.6 16V FLEX | 2009 a 2015 | |
| CITROEN | C3 1.4 8V FLEX | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | C3 1.6 16V FLEX | 2003 a 2015 | |
| CITROEN | C3 1.6 16V GASOLINA | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | C3 1.6 16V TODOS | 2003 a 2012 | |
| PEUGEOT | 208 1.5 8V FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | 208 1.6 16V FLEX | 2014 a 2019 | |
| PEUGEOT | 208 1.6 16V TODOS | 2013 a 2020 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 AUT | FLEX | 2013 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 MEC | FLEX | 2013 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 AUT | FLEX | 2011 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GL 1.6 MEC | FLEX | 2011 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX 1.6 AUT | FLEX | 2011 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX 1.6 MEC | FLEX | 2011 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX ATACAMA 1.6 AUT | FLEX | 2013 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX ATACAMA 1.6 MEC | FLEX | 2013 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 1.6 16V MEC | TODOS | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.4 8V MEC | FLEX | 2007 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 MEC | FLEX | 2013 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V AUT | FLEX | 2008 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V MEC | FLEX | 2003 a 2011 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V MEC | FLEX | 2013 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.4 MEC | FLEX | 2007 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE FLEX 1.4 8V MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLAR 1.6 16V AUT | FLEX | 2008 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS 1.6 MEC | FLEX | 2003 a 2011 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS 1.6 16V MEC | FLEX | 2003 a 2011 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS / SONORA 1.6 AUT | FLEX | 2008 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE/SOLARIS FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX 1.4 8V MEC | FLEX | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX 1.6 16V AUT | FLEX | 2009 a 2010 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX FLEX 1.6 16V MEC | FLEX | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX SONORA 1.4 8V MEC | FLEX | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX SONORA 1.4 MEC | FLEX | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX/SONORA 1.4 8V MEC | FLEX | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | CITROEN C3 OCIMAR VERSOLATO 1.6 16V MEC | GASOLINA | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | CITROEN C3 OCIMAR VERSOLATO 1.6 16V MEC | GASOLINA | 2004 a 2005 | |
| CITROEN | CITROEN C3 OCIMAR VERSOLATO 110CV 1.6 MEC | GASOLINA | 2004 a 2005 | |
| CITROEN | CITROEN C3 PICASSO EXCL. 1.6 AUT | FLEX | 2012 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN C3 PICASSO EXCLUSIVE 1.6 16V AUT | FLEX | 2012 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN C3 SONORA 1.6 16V AUT | FLEX | 2008 a 2012 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 1.6 16V MEC | TODOS | 2013 a 2020 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 8V MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE PACK 1.5 MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE PACK 1.6 AUT | FLEX | 2015 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE PACK FLEX 1.5 8V MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE PACK FLEX 1.6 16V AUT | FLEX | 2015 a 2019 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ALLURE 1.5 MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ALLURE 1.5 8V MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 PREMIER 1.6 MEC | FLEX | 2014 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 PREMIER FLEX 1.6 16V MEC | FLEX | 2014 |
| CITROEN-AUTOMOVEIS | |
|---|---|
| CÓDIGO | 9647661880 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| DELPHI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RA20213 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 419 |
| ESPESSURA | 27 |
| PESO | 4 |
| AR | COM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM1126CI |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 396 |
| ESPESSURA | SEM AR |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM376718054 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 556 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 396 |
| ESPESSURA | CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| MTF ROLAMENTOS | |
|---|---|
| CÓDIGO | RD 6771 E |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 418.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-3374.126 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-3374.523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE13374523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 398 |
| ESPESSURA | 24 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | S/TA |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE13374126 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| Categoria do Produto | Marca | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR / PARTES | DENSO | 437100-8091RC | COMPRESSOR / PARTES CITROEN C3 ATTRACTION 1.2 12V MEC / CITROEN C3 ATTRACTION 4P 1.6 16V AUT / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE 4P 1.6 16V AUT / CITROEN C3 EXCLUSIVE BUS 1.6 16V AUT / CITROEN C3 PICASSO TENDANCE 4P 1.6 16V AUT / CITROEN C3 START 4P |
| COMPRESSOR / PARTES | PEUGEOT-AUTOMOVEIS | 9822826880 | COMPRESSOR / PARTES |
| CONDENSADOR | CITROEN-AUTOMOVEIS | 9808989880 | CONDENSADOR CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS FEEL 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS GLX 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS GLX ATACAMA 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS LIVE 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS SALOMON 1.6 AU |
| ELETROVENTILADOR | NOTUS | EL-3376.0 | ELETROVENTILADOR CITROEN AIRCROSS BUSINESS 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS FEEL 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS FEEL |
| EVAPORADOR | MAHLE | AE 257 000P | EVAPORADOR |
| GMV | MULTIQUALITA | MQ0801 | GMV CITROEN C3 EXCLUSIVE/SOLARIS FLEX 1.6 16V AUT | MEC / CITROEN C3 GLX FLEX 1.6 16V MEC / CITROEN C3 GLX/SONORA 1.4 8V MEC / CITROEN C3 OCIMAR VERSOLATO 1.6 16V MEC / CITROEN C3 XTR FLEX 1.6 16V |
| GMV | NOTUS | GM-3376.0 | GMV CITROEN AIRCROSS BUSINESS 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS FEEL 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS FEEL |
| HELICE | MULTIQUALITA | MQ0801-HD | HELICE |
| OUTROS | CITROEN-AUTOMOVEIS | 9678539580 | OUTROS CITROEN C3 ATTRACTION 1.6 AUT / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 AUT / CITROEN C3 EXCLUSIVE BUSINESS 1.6 AUT / CITROEN C3 STYLE EDITION 1.6 AUT / CITROEN C3 TENDANCE 1.6 AUT / CITROEN C3 URBAN TRAIL 1.6 AUT / PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 AUT / PEUGEOT 20 |
| TAMPA | FLORIO | 25.754 | TAMPA CITROEN C3 1.6 16V MEC / CITROEN C3 ATTRACTIVE 1.5 8V MEC / CITROEN C3 ATTRACTIVE PURE TECH 1.2 12V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.4 8V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.5 8V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V AUT / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V MEC / CI |