RADIADOR DE AGUA 732930R VALEO
CITROEN AIRCROSS, C3, PEUGEOT 208
RADIADOR DE AGUA CITROEN
REFERENCIA APS: 732930R
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | 732930R |
| MONTADORA | 9647661880 |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 378 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| PESO | 3.4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | S/TA |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| OBSERVAÇÃO | |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| 9647661880 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | CITROEN-AUTOMOVEIS |
| RMM1126CI | RADIADOR DE AGUA CITROEN | MAGNETI MARELLI |
| RMM376718054 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | MAGNETI MARELLI |
| CR 556 | RADIADOR DE AGUA CITROEN | MAHLE |
| RD 6771 E | RADIADOR DE AGUA CITROEN | MTF ROLAMENTOS |
| NT-3374.126 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| NT-3374.523 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| RE13374126 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | REACH RADIADORES |
| RE13374523 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | REACH RADIADORES |
| 732930R | RADIADOR DE AGUA CITROEN | VALEO |
| RV 2771 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| CITROEN | AIRCROSS 1.6 16V FLEX | 2009 a 2015 | |
| CITROEN | C3 1.4 8V FLEX | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | C3 1.4 8V GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2006 |
| CITROEN | C3 1.6 16V FLEX | 2003 a 2015 | |
| CITROEN | C3 1.6 16V GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2009 |
| CITROEN | C3 1.6 16V TODOS | 2003 a 2012 | |
| PEUGEOT | 208 1.5 8V FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | 208 1.6 16V FLEX | 2014 a 2019 | |
| PEUGEOT | 208 1.6 16V TODOS | 2013 a 2020 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 5P EXCLUSIVE - OV 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2005 |
| CITROEN | C3 5P EXCLUSIVE 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2006 |
| CITROEN | C3 5P GLX 1.4 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2006 |
| CITROEN | C3 5P GLX 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2005 |
| CITROEN | C3 5P PLURIEL 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2005 |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 AUT | FLEX | 2013 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 MEC | FLEX | 2013 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 AUT | FLEX | 2011 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GL 1.6 MEC | FLEX | 2011 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX 1.6 AUT | FLEX | 2011 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX 1.6 MEC | FLEX | 2011 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX ATACAMA 1.6 AUT | FLEX | 2013 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX ATACAMA 1.6 MEC | FLEX | 2013 a 2014 | |
| CITROEN | CITROEN AIRCROSS GLX FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 1.6 16V MEC | TODOS | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.4 8V MEC | FLEX | 2007 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 MEC | FLEX | 2013 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V AUT | FLEX | 2008 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V MEC | FLEX | 2003 a 2011 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V MEC | FLEX | 2013 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.4 MEC | FLEX | 2007 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE FLEX 1.4 8V MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLAR 1.6 16V AUT | FLEX | 2008 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS 1.6 MEC | FLEX | 2003 a 2011 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS 1.6 16V MEC | FLEX | 2003 a 2011 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS / SONORA 1.6 AUT | FLEX | 2008 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2009 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 EXCLUSIVE/SOLARIS FLEX 1.6 16V AUT | MEC | FLEX | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX 1.4 8V MEC | FLEX | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX 1.6 16V AUT | FLEX | 2009 a 2010 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX FLEX 1.6 16V MEC | FLEX | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX SONORA 1.4 8V MEC | FLEX | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX SONORA 1.4 MEC | FLEX | 2003 a 2012 | |
| CITROEN | CITROEN C3 GLX/SONORA 1.4 8V MEC | FLEX | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | CITROEN C3 OCIMAR VERSOLATO 1.6 16V MEC | GASOLINA | 2003 a 2009 | |
| CITROEN | CITROEN C3 OCIMAR VERSOLATO 1.6 16V MEC | GASOLINA | 2004 a 2005 | |
| CITROEN | CITROEN C3 OCIMAR VERSOLATO 110CV 1.6 MEC | GASOLINA | 2004 a 2005 | |
| CITROEN | CITROEN C3 PICASSO EXCL. 1.6 AUT | FLEX | 2012 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN C3 PICASSO EXCLUSIVE 1.6 16V AUT | FLEX | 2012 a 2015 | |
| CITROEN | CITROEN C3 SONORA 1.6 16V AUT | FLEX | 2008 a 2012 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 1.6 16V MEC | TODOS | 2013 a 2020 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 8V MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE PACK 1.5 MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE PACK 1.6 AUT | FLEX | 2015 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE PACK FLEX 1.5 8V MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ACTIVE PACK FLEX 1.6 16V AUT | FLEX | 2015 a 2019 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ALLURE 1.5 MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 ALLURE 1.5 8V MEC | FLEX | 2013 a 2016 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 PREMIER 1.6 MEC | FLEX | 2014 | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 208 PREMIER FLEX 1.6 16V MEC | FLEX | 2014 |
| CITROEN-AUTOMOVEIS | |
|---|---|
| CÓDIGO | 9647661880 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM1126CI |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 396 |
| ESPESSURA | SEM AR |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM376718054 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 556 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 396 |
| ESPESSURA | CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| MTF ROLAMENTOS | |
|---|---|
| CÓDIGO | RD 6771 E |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 418.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-3374.126 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-3374.523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE13374126 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 405.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE13374523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 398 |
| ESPESSURA | 24 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | S/TA |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| Categoria do Produto | Marca | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR / PARTES | VALEO | 812617 | COMPRESSOR / PARTES CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE FLEX 1.6 16V AUT | MEC / CITROEN AIRCROSS GLX FLEX 1.6 16V AUT | MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE FLEX 1.4 8V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE FLEX 1.6 16V AUT | MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS FLEX 1.6 16V AUT | MEC / CITROEN C3 PICASSO |
| COMPRESSOR / PARTES | PEUGEOT-AUTOMOVEIS | 9822826880 | COMPRESSOR / PARTES |
| COMPRESSOR / PARTES | ROYCE | RC.600.095 | COMPRESSOR CITROEN C3 1.4, C3 1.6,PEUGEOT 206 1.0 |
| CONDENSADOR | CITROEN-AUTOMOVEIS | 9808988880 | CONDENSADOR CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE SOLARIS 1.6 16V MEC / CITROEN C3 GLX 1.6 16V AUT / CITROEN C3 OCIMAR VERSOLATO 1.6 16V MEC / PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 16V AUT / PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 16V MEC / PEUGEOT 2008 ALLURE BUSINESS 1. |
| CONDENSADOR | DENSO | BC261430-1180RC | CONDENSADOR |
| EVAPORADOR | MAHLE | AE 257 000P | EVAPORADOR |
| GMV | NOTUS | GM-3376.0 | GMV CITROEN AIRCROSS BUSINESS 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS EXC. ATACA. 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 MEC / CITROEN AIRCROSS FEEL 1.6 AUT / CITROEN AIRCROSS FEEL |
| RADIADOR DE AQUECIMENTO | NOTUS | AQ-3374.5 | RADIADOR DE AQUECIMENTO 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 8V / 206 3P SELECTION 1.0 16V |
| RADIADOR DE AQUECIMENTO | MAHLE | AH 88 000P | RADIADOR DE AQUECIMENTO 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 8V / 206 3P SELECTION 1.0 16V |
| RADIADOR DE AQUECIMENTO | REACH RADIADORES | 1.18.12704 | RADIADOR DE AQUECIMENTO 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 8V / 206 3P SELECTION 1.0 16V |
| TAMPA | FLORIO | 25.754 | TAMPA CITROEN C3 1.6 16V MEC / CITROEN C3 ATTRACTIVE 1.5 8V MEC / CITROEN C3 ATTRACTIVE PURE TECH 1.2 12V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.4 8V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.5 8V MEC / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V AUT / CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 16V MEC / CI |
| TAMPA | FLORIO | 64 | TAMPA CITROEN C3 1.4, C3 1.6, C5 2.0, C5 3.0, C8 2.0,PEUGEOT 206, 206 1.0, 206 1.4, 206 1.6, 307 1.6, 307 2.0, 406, 406 2.0, 406 3.0,RENAULT CLIO 1.0, CLIO 1.6, KANGOO 1.0, KANGOO 1.6, KANGOO EXPRESS 1.0, KANGOO EXPRESS 1.6, LOGAN 1.0, LOGAN 1.6, MEGANE 1.5, MEGANE 1.6, MEGANE 2.0, SANDERO 1.0, SANDERO 1.6, SCENIC 1.6, SCENIC 1.9, SCENIC 2.0 |
| VALVULA TERMOSTATICA | WAHLER | 41013889 | VALVULA TERMOSTATICA 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 16V / 206 3P SELECTION PACK 1.6 16V / 206 3P SOLEIL 1.6 16V / 206 5P FELINE 1.6 16V / 206 5P PASSION 1.6 16V / 206 5P PRESENCE 1.6 16V / 206 5P SELECTION PACK 1.6 16V / 206 5P SOLEIL 1.6 16V / 206 CC 2P 1.6 1 |