RADIADOR DE AGUA 12527 VISCONDE-MODINE
RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN
REFERENCIA APS: RV 2527
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | 12527 |
| MONTADORA | 5Z0.121.253.C / 5Z0.121.253.F / 5Z0121253C / 5Z0121253F |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 406.9 |
| ESPESSURA | 21 |
| PESO | 3 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| OBSERVAÇÃO | C/CEBOLÃO C/RETORNO |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| RA20220 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | DELPHI |
| 150BC2614702450RC | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | DENSO |
| RMM1051RVW | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | MAGNETI MARELLI |
| RMM695001M | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | MAGNETI MARELLI |
| CR 2144 | RADIADOR DE AGUA VW-VOLKSWAGEN | MAHLE |
| RD 6527 E | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | MTF ROLAMENTOS |
| NT-20735.523 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | NOTUS |
| NT-20735.523BR | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | NOTUS |
| RE20735523 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | REACH RADIADORES |
| 735123R | RADIADOR DE AGUA VOLKSWAGEN | VALEO |
| RV 2527 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|
| DELPHI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RA20220 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 407 |
| ESPESSURA | 21 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| DENSO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 150BC2614702450RC |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 406.9 |
| ESPESSURA | 21 |
| PESO | 1.4 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM1051RVW |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 407 |
| ESPESSURA | 21 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM695001M |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 407 |
| ESPESSURA | 21 |
| PESO | 3.1 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 2144 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW-VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 406.9 |
| ESPESSURA | 21 |
| PESO | 1.7 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| MTF ROLAMENTOS | |
|---|---|
| CÓDIGO | RD 6527 E |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 406.9 |
| ESPESSURA | 21 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-20735.523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 415 |
| ESPESSURA | 23 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-20735.523BR |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 415 |
| ESPESSURA | 23 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE20735523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 430 |
| LARGURA | 415 |
| ESPESSURA | 23 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |