RADIADOR DE AGUA RMM372881M MAGNETI MARELLI
VOLKSWAGEN GOL, PARATI, SAVEIRO
RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN
REFERENCIA APS: RMM372881M
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | RMM372881M |
| MONTADORA | 377.121.253.B / 377121253B / 5X0.121.253.A / 5X0121253A |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 470 |
| LARGURA | 340 |
| ESPESSURA | 30 |
| PESO | 2.6 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| OBSERVAÇÃO | BOCA INVERTIDA |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| RMM372881M | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | MAGNETI MARELLI |
| CR 1703 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | MAHLE |
| NT-7061.523 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | NOTUS |
| NT-7061.523BR | RADIADOR DE AGUA VOLKSWAGEN | NOTUS |
| RE17062523 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | REACH RADIADORES |
| 6TA070A | RADIADOR DE AGUA VOLKSWAGEN | VALEO |
| RV 2503 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V ALCOOL | 1995 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V FLEX | 2003 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V GASOLINA | 1995 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 8V ALCOOL | 1995 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 8V FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 8V GASOLINA | 1995 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2.0 16V GTI GASOLINA | 1996 a 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2.0 8V ALCOOL | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2.0 8V GASOLINA | 1996 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.6 8V ALCOOL | 1995 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.6 8V FLEX | 2003 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.6 8V GASOLINA | 1995 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.8 8V ALCOOL | 1995 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.8 8V FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.8 8V GASOLINA | 1995 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 16V GTI GASOLINA | 1996 a 2001 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 8V ALCOOL | 1996 a 1997 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 8V GASOLINA | 1995 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 8V CROSSOVER GASOLINA | 2002 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V ALCOOL | 1995 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V FLEX | 2003 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V SPORTLINE FLEX | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V CROSSOVER FLEX | 2006 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V GASOLINA | 1995 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V ALCOOL | 1995 a 1997 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V SPORTLINE FLEX | 2005 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V GASOLINA | 1995 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2.0 8V GASOLINA | 1998 a 2004 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL 2P CL 1.6 | ALCOOL | 1997 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P CL 1.6 | GASOLINA | 1997 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P CL 1.8 | ALCOOL | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P CL 1.8 | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P GL 1.6 | GASOLINA | 1997 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P GL 1.8 | ALCOOL | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P GL 1.8 | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P GTI 2000 2.0 16V GTI | GASOLINA | 1996 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P SPC 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P SPC 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P STAR 1.6 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P TSI 1.8 | GASOLINA | 1995 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P TSI 2000 2.0 | GASOLINA | 1996 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P CL 1.6 | ALCOOL | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P CL 1.6 | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P CL 1.8 | ALCOOL | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P CL 1.8 | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P GL 1.8 | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P GLS 2.0 | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL ATLI 1.6 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL ATLI 1.8 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.6 | ALCOOL | 1994 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.6 2P | GASOLINA | 1994 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.6 2P MI | GASOLINA | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.8 | ALCOOL | 1994 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.8 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.8 2P MI | GASOLINA | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.6 | ALCOOL | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.6 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.6 / CL 1.6 MI | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.8 | ALCOOL | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.8 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI/CL 1.6 | ALCOOL | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI/CL 1.6 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI/CL 1.8 | ALCOOL | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI/CL 1.8 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.6 8V | ALCOOL | 1999 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.6 8V | GASOLINA | 1999 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.8 8V | GASOLINA | 1999 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 2.0 | GASOLINA | 1999 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P ENTRY LEVEL 1.6 8V | ALCOOL | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P ENTRY LEVEL 1.6 8V | GASOLINA | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | 2000 a 2001 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P SE 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P SE 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.6 8V | ALCOOL | 1999 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.6 8V | GASOLINA | 1999 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.8 8V | GASOLINA | 1999 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 2.0 | GASOLINA | 1999 a 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P ENTRY LEVEL 1.6 8V | ALCOOL | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P ENTRY LEVEL 1.6 8V | GASOLINA | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | 1999 a 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER TOTAL FLEX 1.8 8V | FLEX | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2004 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.8 8V | FLEX | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P SE 1.6 8V | ALCOOL | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P SE 1.6 8V | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 2P BASE 1.6L | GASOLINA | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 2P CITY TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 2P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.8L | GASOLINA | 2006 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P BASE 1.6L | GASOLINA | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P CITY TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P COPA TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P COPA TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P POWER TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P POWER TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2007 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G5 4P BASE TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2008 a 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G5 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2008 a 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G5 4P POWER TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2008 a 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOL G5 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2008 a 2010 | |
| VOLKSWAGEN | GOL GL 1.8 | ALCOOL | 1994 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL GL 1.8 | GASOLINA | 1994 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL GL 1.8 2P | GASOLINA | 1995 a 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI 1.6 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI 1.8 | ALCOOL | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI 1.8 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI/GL 1.8 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL RS 1.6 I | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL SPC 1.6 | ALCOOL | 1992 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL SPC 1.6 | GASOLINA | 1992 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TSI 1.8 | ALCOOL | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TSI 1.8 2P MI | ALCOOL | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL TSI 2000 2.0 | ALCOOL | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P AMB. 1.6 | ALCOOL | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P AMB. 1.6 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P AMB. 1.8 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CL 1.6 | ALCOOL | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CL 1.6 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CL 1.8 | ALCOOL | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CL 1.8 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CLUB 1.8 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P GL 1.8 | ALCOOL | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P GL 1.8 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P GLS 2.0 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P GTI 2000 2.0 16V GTI | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P CL 1.6 | ALCOOL | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P CL 1.6 | GASOLINA | 1997 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P CL 1.8 | ALCOOL | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P CL 1.8 | GASOLINA | 1997 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GL 1.6 | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GL 1.8 | ALCOOL | 1997 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GL 1.8 | GASOLINA | 1997 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GLS 2.0 | GASOLINA | 1997 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | 1998 a 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI ATLI 1.6 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI ATLI 1.8 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL 1.6 | ALCOOL | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL 1.6 | GASOLINA | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL 1.8 | ALCOOL | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL 1.8 | GASOLINA | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.6 | ALCOOL | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.6 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.6 MI | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.8 | ALCOOL | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.8 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.8 MI | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P 1.6 8V | ALCOOL | 1999 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P 1.6 8V | GASOLINA | 1999 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P 1.8 8V | GASOLINA | 1999 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P 2.0 8V | GASOLINA | 1999 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2004 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P CROSSOVER 2.0 CROSSOVER | GASOLINA | 2002 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P EVIDENCE 1.8 | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | 1999 a 2001 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2004 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P PLUS TOTAL FLEX 1.8 8V | FLEX | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | 2003 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TOUR 1.8 8V | GASOLINA | 2001 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TOUR 2.0 | GASOLINA | 2001 a 2002 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TRACK & FIELD 2.0 | GASOLINA | 2003 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TRACK & FIELD TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2003 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TRACK & FIELD TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P BASE 1.8L | GASOLINA | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P CELA TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2007 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P COMFORT LINE 1.6L | ALCOOL | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P COMFORT LINE TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2005 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2006 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P PLUS TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P PLUS TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P SURF TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2007 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P SURF TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2007 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P TITAN TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2008 a 2009 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P TRACK & FIELD TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2006 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P TRACK & FIELD TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2006 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL 1.6 2P MI | ALCOOL | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL 1.6 2P MI | GASOLINA | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL 1.8 | ALCOOL | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL 1.8 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLI 1.6 MI | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLI 1.8 | ALCOOL | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLI 1.8 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLI/GL 1.8 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLS 1.8 | ALCOOL | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLS 1.8 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLS 2.0 2P MI | ALCOOL | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI 2.0 | ALCOOL | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI 2.0 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI/GLS 2.0 | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI/GTI 2000 2.0 16V GTI | GASOLINA | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI PLUS 1.8 | ALCOOL | 1994 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI PLUS 1.8 | GASOLINA | 1994 a 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI SURF 1.8 | ALCOOL | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI SURF 1.8 | GASOLINA | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CL 1.6 | ALCOOL | 1998 a 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CL 1.6 | GASOLINA | 1997 a 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CL 1.8 | GASOLINA | 1997 a 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CLI 1.6 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CLI 1.8 | GASOLINA | 1997 a 1998 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P GL 1.8 | GASOLINA | 1997 a 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P TSI 2.0 | GASOLINA | 1998 a 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CL 1.8 | ALCOOL | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CL 1.8 | GASOLINA | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CLI 1.8 | ALCOOL | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P 1.6 | ALCOOL | 2000 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P 1.6 | GASOLINA | 2000 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P 1.8 | GASOLINA | 2000 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P 2.0 | GASOLINA | 2000 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P CITY 1.6 | GASOLINA | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P CITY TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | 2005 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P COMERCIAL 1.6 | ALCOOL | 2002 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P COMERCIAL 1.6 | GASOLINA | 2002 a 2004 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P COMERCIAL TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2003 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P PLUS TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2004 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SERIE FUN 1.8 | GASOLINA | 2001 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUMMER 1.8 | GASOLINA | 2000 a 2002 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUPER SURF 1.6 | GASOLINA | 2002 a 2003 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUPER SURF 1.8 | GASOLINA | 2003 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUPER SURF TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2003 a 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUPER SURF TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P AMBULANCIA TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P AMBULANCIA TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P CITY TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P CITY TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | 2005 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P CROSSOVER TOTAL FLEX 1.6L CROSSOVER | FLEX | 2006 a 2007 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SPORT LINE TOTAL FLEX 1.6L SPORTLINE | FLEX | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SPORT LINE TOTAL FLEX 1.8L SPORTLINE | FLEX | 2005 a 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SUPER SURF TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2006 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SUPER SURF TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | 2007 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SURF TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2007 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SURF TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | 2007 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P TOTAN TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | 2007 a 2008 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G5 2P CROSS E. CAB TOTAL FLEX 1.6 CROSSOVER | FLEX | 2008 a 2010 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G5 2P E. CAB TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2008 a 2009 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G5 2P S. CAB TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2008 a 2009 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G5 2P TROOPER E. CAB TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2008 a 2009 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G5 2P TROOPER S. CAB TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | 2008 a 2009 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GLI 1.8 | GASOLINA | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO S/CL 1.6 | ALCOOL | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO S/CL 1.6 | GASOLINA | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SUMMER 1.8 | GASOLINA | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SUNSET 1.8 | ALCOOL | 1995 a 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SUNSET 1.8 | GASOLINA | 1995 a 1996 |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM372881M |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 470 |
| LARGURA | 340 |
| ESPESSURA | 30 |
| PESO | 2.6 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 1703 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 470 |
| LARGURA | 340 |
| ESPESSURA | 30 |
| PESO | 3 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-7061.523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 470 |
| LARGURA | 341 |
| ESPESSURA | 23 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-7061.523BR |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 470 |
| LARGURA | 341 |
| ESPESSURA | 23 |
