RADIADOR DE AGUA 12060 VISCONDE-MODINE
VOLVO FH 12, NH 12
RADIADOR DE AGUA VOLVO
REFERENCIA APS: RV 2060
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | 12060 |
| MONTADORA | 1676435 / 1676635 / 20460174 / 20460176 / 20482259 / 20516408 / 20536915 / 20536948 / 20722440 / 20722448 / 21375354 / 8112565 / 8112961 / 8113190 / 8149326 / 8149362 / 8149683 / 85000121 / 85000169 / 85000325 / 85000327 |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 882 |
| ESPESSURA | 56 |
| PESO | 19 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| OBSERVAÇÃO | S/LATERAL |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| 151AM1111Y20060RC | RADIADOR DE AGUA VOLVO | DENSO |
| 8MK376775431 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | MAGNETI MARELLI |
| 8MK376775431L | RADIADOR DE AGUA VOLVO | MAGNETI MARELLI |
| RMM1079VO | RADIADOR DE AGUA VOLVO | MAGNETI MARELLI |
| RMM376775431 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | MAGNETI MARELLI |
| CR 1556 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | MAHLE |
| NT-10205.148 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | NOTUS |
| NT-10206.148 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | NOTUS |
| RN 33006 | PAR DE CAIXA DO RADIADOR DE ÁGUA | RADIADORES NOBRE |
| RN 33010 | KIT COMPLETO DO RADIADOR DE ÁGUA VOLVO | RADIADORES NOBRE |
| RE10205148 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | REACH RADIADORES |
| TX100312942 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | TITANX |
| 734300 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | VALEO |
| RV 2060 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | VISCONDE-MODINE |
| RV 2061 | RADIADOR DE AGUA VOLVO | VISCONDE-MODINE |
| RV 8091 | BLOCO / COLMEIA VOLVO | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| VOLVO | FH 12 DIESEL | 1993 a 2006 | |
| VOLVO | NH 12 DIESEL | 1993 a 2006 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | VOLVO FH 12 GLOBETROTTER DIESEL | DIESEL | 1993 a 2006 | |
| VOLVO | VOLVO NH 12 GLOBETROTTER DIESEL | DIESEL | 1993 a 2006 |
| DENSO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 151AM1111Y20060RC |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 887 |
| ESPESSURA | 52 |
| PESO | 17.7 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | 8MK376775431 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 887 |
| ESPESSURA | 52 |
| PESO | 17.7 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | GENÉRICO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | 8MK376775431L |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 887 |
| ESPESSURA | 52 |
| PESO | COM E SEM AR |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM1079VO |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 887 |
| ESPESSURA | 52 |
| PESO | COM E SEM AR |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM376775431 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 887 |
| ESPESSURA | 52 |
| PESO | 17.7 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 1556 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 882 |
| ESPESSURA | 56 |
| PESO | COM AR |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-10205.148 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 888 |
| ESPESSURA | 48 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-10206.148 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 888 |
| ESPESSURA | 48 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| RADIADORES NOBRE | |
|---|---|
| CÓDIGO | RN 33006 |
| PRODUTO | PAR DE CAIXA DO RADIADOR DE ÁGUA |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 890 |
| CONSTRUCAO | COBRE LATÃO |
| PROCEDÊNCIA | |
| RADIADORES NOBRE | |
|---|---|
| CÓDIGO | RN 33010 |
| PRODUTO | KIT COMPLETO DO RADIADOR DE ÁGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 890 |
| CONSTRUCAO | COBRE LATÃO |
| PROCEDÊNCIA | |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE10205148 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 888 |
| ESPESSURA | 48 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| TITANX | |
|---|---|
| CÓDIGO | TX100312942 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 888 |
| ESPESSURA | 52 |
| PESO | 18.5 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| VALEO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 734300 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 868 |
| ESPESSURA | 48 |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| VISCONDE-MODINE | |
|---|---|
| CÓDIGO | RV 2060 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VOLVO |
| ALTURA | 900 |
| LARGURA | 882 |
| ESPESSURA | 56 |
| PESO | 19 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |