RADIADOR DE AGUA 12047 VISCONDE-MODINE
SCANIA SERIE 5
RADIADOR DE AGUA SCANIA
REFERENCIA APS: RV 2047
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | 12047 |
| MONTADORA | 1491710 / 1766125 / 1769999 / 1770096 / 1784615 / 1798689 / 570487 |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 689 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| OBSERVAÇÃO | SCANIA SERIE 5 - LINHA P - C/LATERAL |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| 150AM1111Y20250RC | RADIADOR DE AGUA SCANIA | DENSO |
| 151AM1111Y20050RC | RADIADOR DE AGUA SCANIA | DENSO |
| RMM980001 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAGNETI MARELLI |
| RMM1138SC | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAGNETI MARELLI |
| CR 1175 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAHLE |
| CR 1175 000S | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAHLE |
| CR 1175 001S | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAHLE |
| CR 1175 SEMLATERA | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAHLE |
| NT-21655.140 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | NOTUS |
| RE10881142 COMLAT | RADIADOR DE AGUA SCANIA | REACH RADIADORES |
| TX100315702BR | RADIADOR DE AGUA SCANIA | TITANX |
| 733546 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | VALEO |
| RV 2047 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| SCANIA | SERIE 5 11. 24V DIESEL | 2007 a 2011 | |
| SCANIA | SERIE 5 12. 24V DIESEL | 2012 a 2018 | |
| SCANIA | SERIE 5 8.9 20V DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SERIE 5 9.3 20V DIESEL | 2012 a 2019 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 LA4X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 250 CB6X4 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2018 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 250 CB8X4 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 250 DB4X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 250 DB6X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 250 DB8X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2018 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 270 CB6X4 8.9 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 A4X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 B4X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 B4X2 CS 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 B6X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 B6X2 CS 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 B6X4 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 B6X4 CS 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 B8X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 B8X2 CS 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 CB6X4 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 CB8X4 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2018 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 DB4X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 DB6X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 DB8X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2019 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 310 Z4X2 9.3 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 320 CREWCAB BOMBEIRO 9.3 DIESEL | DIESEL | 2013 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 B4X2 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 B6X2 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 B6X4 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 B8X4 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2018 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 CB6X4 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 CB8X4 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 GIMAEX BOMBEIRO 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 ITURRI BOMBEIRO 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 LA4X2 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2013 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 LA4X2 RP835 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 LA6X2 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2013 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 LA6X2/4 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 LB4X2 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 LB6X2 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 360 LB6X4 12.7 DIESEL | DIESEL | 2012 a 2017 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 420 A6X4 11.7 DIESEL | DIESEL | 2007 a 2011 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 420 B6X4 11.7 DIESEL | DIESEL | 2007 a 2011 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 420 B8X4 11.7 DIESEL | DIESEL | 2007 a 2011 | |
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 P 440 CB4X4 FF 12.7 DIESEL | DIESEL | 2013 a 2017 |
| DENSO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 150AM1111Y20250RC |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 689 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| PESO | 17.8 |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| DENSO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 151AM1111Y20050RC |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 689 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM980001 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM1138SC |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 1175 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| PESO | 16.6 |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 1175 000S |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | 40 |
| PESO | 16.5 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | S/TA |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 1175 001S |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 1175 SEMLATERA |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| AR | COM E SEM AR |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-21655.140 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 865 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE10881142 COMLAT |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| AR | COM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| TITANX | |
|---|---|
| CÓDIGO | TX100315702BR |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 688 |
| ESPESSURA | 42 |
| AR | COM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |