RADIADOR DE AGUA RMM855001 MAGNETI MARELLI
SCANIA SERIE 5 LINHA R
RADIADOR DE AGUA SCANIA
REFERENCIA APS: RMM855001
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | RMM855001 |
| MONTADORA | 1769997 |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 998 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| 151AM1111Y20040RC | RADIADOR DE AGUA SCANIA | DENSO |
| RMM855001 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAGNETI MARELLI |
| W2575001MM | BLOCO / COLMEIA SCANIA | MAGNETI MARELLI |
| CR 916 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAHLE |
| CR 916 000S | RADIADOR DE AGUA SCANIA | MAHLE |
| CRC 790 | BLOCO / COLMEIA SCANIA | MAHLE |
| NT-10118.142 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | NOTUS |
| NT-20118.142 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | NOTUS |
| RE10011142 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | REACH RADIADORES |
| TX100315663BR | RADIADOR DE AGUA SCANIA | TITANX |
| 733540 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | VALEO |
| RV 2048 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| SCANIA | SERIE 5 LINHA R TODOS | 2008 a 2012 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| SCANIA | SCANIA SERIE 5 LINHA R TODOS | TODOS | 2008 a 2012 |
| DENSO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 151AM1111Y20040RC |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 999 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| PESO | 20.7 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM855001 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 998 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | W2575001MM |
| PRODUTO | BLOCO / COLMEIA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 998 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 916 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 998 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| PESO | 21 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 916 000S |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 998 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| PESO | 21 |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CRC 790 |
| PRODUTO | BLOCO / COLMEIA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 998 |
| ESPESSURA | COM RESERVATORIO |
| PESO | 13.8 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-10118.142 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 865 |
| LARGURA | 988 |
| ESPESSURA | 42 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-20118.142 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 865 |
| LARGURA | 988 |
| ESPESSURA | 42 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE10011142 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA SCANIA |
| ALTURA | 865 |
| LARGURA | 988 |
| ESPESSURA | 42 |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |