RADIADOR DE AGUA 12772 VISCONDE-MODINE
CITROEN C4, PEUGEOT 307, 308, 408
RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT
REFERENCIA APS: RV 2772
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | 12772 |
| MONTADORA | 1330.W4 / 1330W4 / 9645658080 / 9657576480 |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 538 |
| LARGURA | 380 |
| ESPESSURA | 27 |
| PESO | 3.3 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | C/S/TA |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| OBSERVAÇÃO | |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| 1330W4 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | CITROEN-AUTOMOVEIS |
| 150BC4221366990RC | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | DENSO |
| GM-20480.0 | GMV CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| NT-20480.126 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| NT-20480.534 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| RE20920126 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | REACH RADIADORES |
| RE21184126 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | REACH RADIADORES |
| 735136 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VALEO |
| RV 2772 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 2.0 16V FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2007 a 2016 |
| CITROEN | C4 2.0 16V GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2007 a 2014 |
| PEUGEOT | 307 2.0 16V TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2006 a 2012 |
| PEUGEOT | 308 2.0 16V FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2012 a 2016 |
| PEUGEOT | 408 2.0 16V FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2011 a 2016 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | CITROEN C4 COMPETITION 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2010 a 2014 |
| CITROEN | CITROEN C4 EXCLUSIVE SOLAR. 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2009 a 2014 |
| CITROEN | CITROEN C4 EXCLUSIVE SOLAR. 2.0 MEC | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2009 a 2013 |
| CITROEN | CITROEN C4 GLX 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2009 a 2013 |
| CITROEN | CITROEN C4 GLX 2.0 MEC | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2010 |
| CITROEN | CITROEN C4 LOUNGE EXCLUSIVE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2014 a 2015 |
| CITROEN | CITROEN C4 LOUNGE ORIGINE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2016 |
| CITROEN | CITROEN C4 LOUNGE ORIGINE 2.0 MEC | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2014 a 2015 |
| CITROEN | CITROEN C4 LOUNGE TENDANCE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2014 a 2016 |
| CITROEN | CITROEN C4 LOUNGE TENDANCE 2.0 MEC | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2014 a 2016 |
| CITROEN | CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2007 a 2013 |
| CITROEN | CITROEN C4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0 MEC | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2008 a 2010 |
| CITROEN | CITROEN C4 PALLAS GLX 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2008 a 2013 |
| CITROEN | CITROEN C4 PALLAS GLX 2.0 MEC | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2008 a 2013 |
| CITROEN | CITROEN C4 PICASSO GRAND 2.0 AUT | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2007 a 2014 |
| CITROEN | CITROEN C4 PICASSO LA LUNA 2.0 AUT | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2009 a 2014 |
| CITROEN | CITROEN C4 TENDANCE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2014 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 TODOS 2.0 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2006 a 2012 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 ALLURE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2013 a 2016 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 ALLURE 2.0 MEC | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2012 a 2015 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 308 FELINE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2012 a 2013 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 SEDAN ALLURE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2011 a 2016 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 SEDAN ALLURE 2.0 MEC | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2011 a 2015 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 SEDAN FELINE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2011 a 2013 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 SEDAN GRIFFE 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2011 a 2012 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 408 SEDAN LIMITED 2.0 AUT | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO SEM RESERVATORIO | 2012 |
| CITROEN-AUTOMOVEIS | |
|---|---|
| CÓDIGO | 1330W4 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 538 |
| LARGURA | 378 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | C/S/TA |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| DENSO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 150BC4221366990RC |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 538 |
| LARGURA | 378 |
| PESO | 3.3 |
| AR | COM E SEM AR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | GM-20480.0 |
| PRODUTO | GMV CITROEN PEUGEOT |
| PESO | 2.71 |
| AR | COM E SEM AR |
| DIAMETRO MOTOR | 102mm |
| DIAMETRO DA HELICE | 391mm |
| APLICACAO | RADIADOR |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-20480.126 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 548 |
| LARGURA | 378 |
| ESPESSURA | 26 |
| AR | COM E SEM AR |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-20480.534 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378 |
| LARGURA | 548 |
| ESPESSURA | 26 |
| AR | COM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE20920126 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 548 |
| LARGURA | 378 |
| ESPESSURA | 26 |
| AR | COM E SEM AR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE21184126 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 538 |
| ESPESSURA | 26 |
| AR | COM AR |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| Categoria do Produto | Marca | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| CONDENSADOR | ROYCE | RC.650.346 | CONDENSADOR |
| GMV | NOTUS | GM-20480.0 | GMV CITROEN C4 COMPETITION 2.0 AUT / CITROEN C4 EXCLUSIVE SOLAR. 2.0 AUT / CITROEN C4 EXCLUSIVE SOLAR. 2.0 MEC / CITROEN C4 GLX 2.0 AUT / CITROEN C4 GLX 2.0 MEC / CITROEN C4 LOUNGE EXCLUSIVE 2.0 AUT / CITROEN C4 LOUNGE ORIGINE 2.0 AUT / CITROEN |