RADIADOR DE AGUA 12749 VISCONDE-MODINE
CITROEN PICASSO, XSARA, PEUGEOT 206, 307
RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT
REFERENCIA APS: RV 2749
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | 12749 |
| MONTADORA | 1330.F4 / 1330F4 |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 544 |
| ESPESSURA | 23 |
| PESO | 2.8 |
| AR | SEM AR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| OBSERVAÇÃO | |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| BE 376717531 | RADIADOR DE AGUA PEUGEOT | MAGNETI MARELLI |
| RMM1061RPE | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | MAGNETI MARELLI |
| CR 500 000S | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | MAHLE |
| RD 6751 B | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | MTF ROLAMENTOS |
| RD 6751 E | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | MTF ROLAMENTOS |
| NT-7140.116 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| NT-7140.523 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | NOTUS |
| RE13464116 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | REACH RADIADORES |
| RE13464523 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | REACH RADIADORES |
| 732926R | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VALEO |
| 732927R | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VALEO |
| 732928R | RADIADOR DE AGUA CITROEN | VALEO |
| 732929R | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VALEO |
| RV 2749 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VISCONDE-MODINE |
| RV 2751 | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| CITROEN | PICASSO 2.0 TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2001 a 2002 |
| CITROEN | XSARA 2.0 TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2001 a 2002 |
| PEUGEOT | 206 1.0 16V GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 1.0 8V GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2002 |
| PEUGEOT | 206 1.4 TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2005 |
| PEUGEOT | 206 1.4 16V FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.4 8V FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.4 8V GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2004 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.4 8V SW GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 1.6 TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2005 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V ALCOOL | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2002 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V SW FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V SW GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.6 8V FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2006 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 1.6 8V GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2004 |
| PEUGEOT | 307 1.6 TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2002 a 2005 |
| PEUGEOT | 307 2.0 TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2002 a 2005 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | CITROEN PICASSO EXCLUSIVE 2.0 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2001 a 2002 |
| CITROEN | CITROEN PICASSO GLX 2.0 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2001 a 2002 |
| CITROEN | CITROEN XSARA EXCLUSIVE 2.0 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2001 a 2002 |
| CITROEN | CITROEN XSARA GLX 2.0 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2001 a 2002 |
| CITROEN | CITROEN XSARA VTS COUPE 2.0 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2001 a 2002 |
| PEUGEOT | 206 3P FLEX 1.4 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2008 a 2009 |
| PEUGEOT | 206 3P HOLIDAY 1.4 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2007 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 3P PRESENCE 1.4 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2004 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 3P PRESENCE FLEX 1.6 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2006 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2002 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2002 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 3P RALLYE 1.6 16V | ALCOOL | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2002 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 3P RALLYE 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 3P RALLYE 1.6 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2002 |
| PEUGEOT | 206 3P SELECTION 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2005 |
| PEUGEOT | 206 3P SELECTION PACK 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2005 |
| PEUGEOT | 206 3P SELECTION PACK 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2003 a 2005 |
| PEUGEOT | 206 3P SENSATION 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2004 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 3P SENSATION FLEX 1.4 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2006 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 3P SOLEIL 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 3P SOLEIL 1.0 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2002 |
| PEUGEOT | 206 3P SOLEIL 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 3P SOLEIL 1.6 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2003 |
| PEUGEOT | 206 5P FELINE 1.4 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2004 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 5P FELINE 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2004 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 5P FELINE FLEX 1.4 16V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 5P FLEX 1.4 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2008 a 2009 |
| PEUGEOT | 206 5P HOLIDAY 1.4 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 |
| PEUGEOT | 206 5P MOONLIGHT 1.4 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2007 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 5P PASSION 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 5P PASSION 1.6 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2003 |
| PEUGEOT | 206 5P PRESENCE 1.4 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2004 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 5P PRESENCE 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2004 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 5P PRESENCE FLEX 1.4 16V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 5P PRESENCE FLEX 1.4 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2006 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 5P SELECTION 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 5P SELECTION PACK 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2005 |
| PEUGEOT | 206 5P SELECTION PACK 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2003 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 5P SENSATION 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2004 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 5P SENSATION FLEX 1.4 8V | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2006 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 5P SOLEIL 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 5P SOLEIL 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 5P SOLEIL 1.6 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2003 |
| PEUGEOT | 206 5P TECHNO 1.0 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2003 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 5P TECHNO 1.6 8V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2003 a 2004 |
| PEUGEOT | 206 CC 2P 1.6 16V | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2001 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW 5P ESCAPADE 1.6 16V SW | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2006 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 SW 5P FELINE 1.6 16V SW | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW 5P FELINE FLEX 1.6 16V SW | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 SW 5P PRESENCE 1.4 8V SW | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW 5P PRESENCE 1.6 16V SW | GASOLINA | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 SW 5P PRESENCE FLEX 1.6 16V SW | FLEX | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO | 2005 a 2007 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 CC 1.6 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2005 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 FELINE 1.4 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2005 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 HOLIDAY 1.6 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2005 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 MOONLIGHT 1.4 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2005 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 206 PASSION 1.6 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2003 a 2005 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 CC 2.0 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2002 a 2005 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 FELINE 2.0 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2002 a 2005 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 RALLYE 1.6 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2002 a 2005 |
| PEUGEOT | PEUGEOT 307 SOLEIL 1.6 | TODOS | COM E SEM AR CAMBIO MANUAL | 2002 a 2005 |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | BE 376717531 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 557 |
| ESPESSURA | 27 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | RMM1061RPE |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 385 |
| LARGURA | 538 |
| ESPESSURA | 17 |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | GENERICO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 500 000S |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378 |
| LARGURA | 536.8 |
| ESPESSURA | 17 |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| MTF ROLAMENTOS | |
|---|---|
| CÓDIGO | RD 6751 B |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378 |
| LARGURA | 536.8 |
| ESPESSURA | 17 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| MTF ROLAMENTOS | |
|---|---|
| CÓDIGO | RD 6751 E |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378 |
| LARGURA | 536.8 |
| ESPESSURA | 17 |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-7140.116 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 549 |
| ESPESSURA | 16 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-7140.523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 549 |
| ESPESSURA | 23 |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE13464116 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 549 |
| ESPESSURA | 16 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE13464523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 380 |
| LARGURA | 549 |
| ESPESSURA | 16 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| VALEO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 732926R |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 553.5 |
| ESPESSURA | 18 |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| VALEO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 732927R |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 553.5 |
| ESPESSURA | 23 |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| VALEO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 732928R |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 553.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| PESO | 4 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | S/TA |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| VALEO | |
|---|---|
| CÓDIGO | 732929R |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA CITROEN PEUGEOT |
| ALTURA | 378.6 |
| LARGURA | 553.5 |
| ESPESSURA | 27 |
| PESO | 4.2 |
| AR | COM E SEM AR |
| CAMBIO | S/TA |
| EV | S/EV |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | S/RESERV |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| Categoria do Produto | Marca | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR / PARTES | ROYCE | RC.600.095 | COMPRESSOR CITROEN C3 1.4, C3 1.6,PEUGEOT 206 1.0 |
| CONDENSADOR | VALEO | 817743R | CONDENSADOR 206 3P ALLURE FLEX 1.6 16V / 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY FLEX 1.6 16V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLY |
| CONDENSADOR | DENSO | DI261433-0720RC | CONDENSADOR PEUGEOT 206 MEC GASOLINA |
| ELETROVENTILADOR | MESS | DK60149 | ELETROVENTILADOR PEUGEOT 206 1.0, 206 1.4, 206 1.6 |
| ELETROVENTILADOR | MESS | DK60212 | |
| ELETROVENTILADOR | GATE DO BRASIL | V5020552 | ELETROVENTILADOR PEUGEOT 206 1.0, 206 1.4, 206 1.6 |
| EVAPORADOR | DENSO | BC446610-9740RC | EVAPORADOR 206 3P ALLURE FLEX 1.6 16V / 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY FLEX 1.6 16V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLY |
| GMV | MAGNETI MARELLI | EMM2002HPE | GMV 206 3P ALLURE FLEX 1.6 16V / 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY FLEX 1.6 16V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.6 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALL |
| RADIADOR DE AQUECIMENTO | NOTUS | AQ-3374.5 | RADIADOR DE AQUECIMENTO 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 8V / 206 3P SELECTION 1.0 16V |
| RADIADOR DE AQUECIMENTO | MAHLE | AH 88 000P | RADIADOR DE AQUECIMENTO 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 8V / 206 3P SELECTION 1.0 16V |
| RADIADOR DE AQUECIMENTO | REACH RADIADORES | 1.18.12704 | RADIADOR DE AQUECIMENTO 206 3P FLEX 1.4 8V / 206 3P HOLIDAY 1.4 8V / 206 3P MOONLIGHT 1.4 8V / 206 3P PRESENCE 1.4 8V / 206 3P PRESENCE FLEX 1.4 8V / 206 3P QUICKSILVER 1.0 16V / 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 8V / 206 3P SELECTION 1.0 16V |
| TAMPA | FLORIO | 64 | TAMPA CITROEN C3 1.4, C3 1.6, C5 2.0, C5 3.0, C8 2.0,PEUGEOT 206, 206 1.0, 206 1.4, 206 1.6, 307 1.6, 307 2.0, 406, 406 2.0, 406 3.0,RENAULT CLIO 1.0, CLIO 1.6, KANGOO 1.0, KANGOO 1.6, KANGOO EXPRESS 1.0, KANGOO EXPRESS 1.6, LOGAN 1.0, LOGAN 1.6, MEGANE 1.5, MEGANE 1.6, MEGANE 2.0, SANDERO 1.0, SANDERO 1.6, SCENIC 1.6, SCENIC 1.9, SCENIC 2.0 |
| VALVULA TERMOSTATICA | WAHLER | 313688 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA CITROEN AX 1.0, BERLINGO, BERLINGO 1.8, BX 1.2, EVASION 2.0, XANTIA, XANTIA 2.0, XM 2.0, ZX 2.0,PEUGEOT 205, 206 1.0, 206 1.6, 306, 307 1.6, 307 2.0, 405 |
| VALVULA TERMOSTATICA | WAHLER | 41013889 | VALVULA TERMOSTATICA 206 3P QUICKSILVER 1.6 16V / 206 3P RALLYE 1.6 16V / 206 3P SELECTION PACK 1.6 16V / 206 3P SOLEIL 1.6 16V / 206 5P FELINE 1.6 16V / 206 5P PASSION 1.6 16V / 206 5P PRESENCE 1.6 16V / 206 5P SELECTION PACK 1.6 16V / 206 5P SOLEIL 1.6 16V / 206 CC 2P 1.6 1 |