GMV MQ0839 MULTIQUALITA
VOLKSWAGEN GOL, PARATI, SAVEIRO
GMV VW - VOLKSWAGEN
REFERENCIA APS: MQ0839
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | MQ0839 |
| MONTADORA | 377.121.207.G / 377.959.455.G / 377121207G / 377959455G |
| Especificações | |
|---|---|
| AR | COM AR |
| QTDE DE PAS | 6 PAS |
| DIAMETRO MOTOR | 100mm |
| DIAMETRO DA HELICE | 320mm |
| POTENCIA | 230W |
| ROTACAO | SENTIDO HORARIO |
| APLICACAO | RADIADOR |
| RESISTENCIA | SEM RESISTENCIA |
| QUANTIDADE DE TERMINAIS | 2 |
| QUANTIDADE DE CONECTORES | 1 |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| 163BC12275067802C | GMV VW - VOLKSWAGEN | DENSO |
| MQ0839 | GMV VW - VOLKSWAGEN | MULTIQUALITA |
| GM-7061.0 | GMV VW - VOLKSWAGEN | NOTUS |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V ALCOOL | COM AR | 1995 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V FLEX | COM AR | 2003 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V GASOLINA | COM AR | 1995 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 8V ALCOOL | COM AR | 1995 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 8V FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL 1.8 8V GASOLINA | COM AR | 1995 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2.0 16V GTI GASOLINA | COM AR | 1996 a 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2.0 8V ALCOOL | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2.0 8V GASOLINA | COM AR | 1996 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.6 8V ALCOOL | COM AR | 1995 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.6 8V FLEX | COM AR | 2003 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.6 8V GASOLINA | COM AR | 1995 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.8 8V ALCOOL | COM AR | 1995 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.8 8V FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 1.8 8V GASOLINA | COM AR | 1995 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 16V GTI GASOLINA | COM AR | 1996 a 2001 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 8V ALCOOL | COM AR | 1996 a 1997 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 8V GASOLINA | COM AR | 1995 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 8V CROSSOVER GASOLINA | COM AR | 2002 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V ALCOOL | COM AR | 1995 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V FLEX | COM AR | 2003 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V SPORTLINE FLEX | COM AR | 2006 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V CROSSOVER FLEX | COM AR | 2006 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V GASOLINA | COM AR | 1995 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V ALCOOL | COM AR | 1995 a 1997 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V SPORTLINE FLEX | COM AR | 2005 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V GASOLINA | COM AR | 1995 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2.0 8V GASOLINA | COM AR | 1998 a 2004 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL 2P CL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P CL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P CL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P GL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P GL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P GTI 2000 2.0 16V GTI | GASOLINA | COM AR | 1996 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P SPC 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P SPC 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P STAR 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P TSI 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2P TSI 2000 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1996 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P CL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P CL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P CL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P GLS 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 4P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL ATLI 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL ATLI 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1994 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.6 2P | GASOLINA | COM AR | 1994 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.6 2P MI | GASOLINA | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1994 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL CL 1.8 2P MI | GASOLINA | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.6 / CL 1.6 MI | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI/CL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI/CL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI/CL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI/CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 1999 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 1.8 8V | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2003 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P ENTRY LEVEL 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P ENTRY LEVEL 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | COM AR | 2000 a 2001 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P SE 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 2P SE 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 1999 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 1.8 8V | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2003 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P ENTRY LEVEL 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P ENTRY LEVEL 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2003 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2003 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P POWER TOTAL FLEX 1.8 8V | FLEX | COM AR | 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2004 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.8 8V | FLEX | COM AR | 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P SE 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P SE 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 4P TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 2P BASE 1.6L | GASOLINA | COM AR | 2005 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 2P CITY TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 2P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.8L | GASOLINA | COM AR | 2006 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P BASE 1.6L | GASOLINA | COM AR | 2005 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P CITY TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P COPA TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2006 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P COPA TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2006 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2005 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P POWER TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P POWER TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL G4 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2007 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | GOL G5 4P BASE TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2008 a 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL G5 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2008 a 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL G5 4P POWER TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2008 a 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL G5 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2008 a 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOL GL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1994 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1994 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL GL 1.8 2P | GASOLINA | COM AR | 1995 a 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI/GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL RS 1.6 I | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL SPC 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1992 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL SPC 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1992 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL TSI 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL TSI 1.8 2P MI | ALCOOL | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL TSI 2000 2.0 | ALCOOL | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P AMB. 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P AMB. 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P AMB. 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P CLUB 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P GL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P GLS 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 2P GTI 2000 2.0 16V GTI | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P CL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P CL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P CL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1998 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GLS 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI 4P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | COM AR | 1998 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | PARATI ATLI 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI ATLI 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.6 MI | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI 1.8 MI | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P 1.6 8V | ALCOOL | COM AR | 1999 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P 1.6 8V | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P 1.8 8V | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P 2.0 8V | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2004 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P CROSSOVER 2.0 CROSSOVER | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P EVIDENCE 1.8 | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P GTI 2.0 16V GTI | GASOLINA | COM AR | 1999 a 2001 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2004 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P PLUS TOTAL FLEX 1.8 8V | FLEX | COM AR | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TOTAL FLEX 1.6 8V | FLEX | COM AR | 2003 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | COM AR | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TOUR 1.8 8V | GASOLINA | COM AR | 2001 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TOUR 2.0 | GASOLINA | COM AR | 2001 a 2002 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TRACK & FIELD 2.0 | GASOLINA | COM AR | 2003 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TRACK & FIELD TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | COM AR | 2003 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G3 4P TRACK & FIELD TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | COM AR | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P BASE 1.8L | GASOLINA | COM AR | 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P CELA TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2007 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P COMFORT LINE 1.6L | ALCOOL | COM AR | 2006 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P COMFORT LINE TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2005 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2006 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P PLUS TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P PLUS TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P SURF TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2007 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P SURF TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2007 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P TITAN TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2008 a 2009 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P TRACK & FIELD TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2006 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI G4 4P TRACK & FIELD TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2006 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL 1.6 2P MI | ALCOOL | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL 1.6 2P MI | GASOLINA | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLI 1.6 MI | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLI 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLI 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLI/GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLS 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLS 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLS 2.0 2P MI | ALCOOL | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI 2.0 | ALCOOL | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI/GLS 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI/GTI 2000 2.0 16V GTI | GASOLINA | COM AR | 1996 |
| VOLKSWAGEN | PARATI PLUS 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1994 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI PLUS 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1994 a 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI SURF 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | PARATI SURF 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 1998 a 2000 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 2000 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 2000 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CLI 1.6 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P CLI 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 1998 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P GL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1997 a 2000 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2P TSI 2.0 | GASOLINA | COM AR | 1998 a 2000 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CL 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CL 1.8 | GASOLINA | COM AR | 1995 a 1996 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CLI 1.8 | ALCOOL | COM AR | 1997 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P 1.6 | ALCOOL | COM AR | 2000 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P 1.6 | GASOLINA | COM AR | 2000 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P 1.8 | GASOLINA | COM AR | 2000 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P 2.0 | GASOLINA | COM AR | 2000 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P CITY 1.6 | GASOLINA | COM AR | 2002 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P CITY TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | COM AR | 2005 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P COMERCIAL 1.6 | ALCOOL | COM AR | 2002 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P COMERCIAL 1.6 | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P COMERCIAL TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | COM AR | 2003 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P PLUS TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | COM AR | 2004 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SERIE FUN 1.8 | GASOLINA | COM AR | 2001 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUMMER 1.8 | GASOLINA | COM AR | 2000 a 2002 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUPER SURF 1.6 | GASOLINA | COM AR | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUPER SURF 1.8 | GASOLINA | COM AR | 2003 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUPER SURF TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | COM AR | 2003 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G3 2P SUPER SURF TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | COM AR | 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P AMBULANCIA TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2005 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P AMBULANCIA TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P CITY TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P CITY TOTAL FLEX 1.8L | FLEX | COM AR | 2005 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P CROSSOVER TOTAL FLEX 1.6L CROSSOVER | FLEX | COM AR | 2006 a 2007 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SPORT LINE TOTAL FLEX 1.6L SPORTLINE | FLEX | COM AR | 2006 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SPORT LINE TOTAL FLEX 1.8L SPORTLINE | FLEX | COM AR | 2005 a 2006 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SUPER SURF TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | COM AR | 2006 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SUPER SURF TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | COM AR | 2007 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SURF TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | COM AR | 2007 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P SURF TOTAL FLEX 1.8 | FLEX | COM AR | 2007 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G4 2P TOTAN TOTAL FLEX 1.6L | FLEX | COM AR | 2007 a 2008 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G5 2P CROSS E. CAB TOTAL FLEX 1.6 CROSSOVER | FLEX | COM AR | 2008 a 2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G5 2P E. CAB TOTAL FLEX 1.6 | FLEX | COM AR | 2008 a 2009 |
