RADIADOR DE AGUA RMM1119VW MAGNETI MARELLI
RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN
REFERENCIA APS: RMM1119VW
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | RMM1119VW |
| MONTADORA | 2H0.121.253.A / 2H0121253A |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| RD 7044 B | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | MTF ROLAMENTOS |
| NT-20064.122 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | NOTUS |
| RE20764122 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | REACH RADIADORES |
| 522207 | RADIADOR DE AGUA VW-VOLKSWAGEN | VALEO |
| RV 2801 | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|
| MTF ROLAMENTOS | |
|---|---|
| CÓDIGO | RD 7044 B |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 588 |
| LARGURA | 615 |
| ESPESSURA | 22 |
| AR | COM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-20064.122 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 588 |
| LARGURA | 615 |
| ESPESSURA | 22 |
| AR | COM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE20764122 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA VW - VOLKSWAGEN |
| ALTURA | 588 |
| LARGURA | 615 |
| ESPESSURA | 22 |
| AR | COM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL E AUTOMATICO |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |