RADIADOR DE AGUA RMM518001 MAGNETI MARELLI
RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET
REFERENCIA APS: RMM518001M
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | RMM518001 |
| MONTADORA | 93337574 / 93350076 |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| CR 2135 | RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET | MAHLE |
| NT-20752.523 | RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET | NOTUS |
| RE20753523 | RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET | REACH RADIADORES |
| 733468R | RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET | VALEO |
| RV 2223 | RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CR 2135 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET |
| ALTURA | 522 |
| LARGURA | 325 |
| ESPESSURA | CAMBIO AUTOMATICO |
| PESO | 3 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| NOTUS | |
|---|---|
| CÓDIGO | NT-20752.523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET |
| ALTURA | 522 |
| LARGURA | 322 |
| ESPESSURA | 23 |
| PESO | 2.7 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |
| REACH RADIADORES | |
|---|---|
| CÓDIGO | RE20753523 |
| PRODUTO | RADIADOR DE AGUA GM - CHEVROLET |
| ALTURA | 522 |
| LARGURA | 322 |
| ESPESSURA | 23 |
| AR | SEM AR |
| CAMBIO | CAMBIO MANUAL |
| EV | NAO USA ELETROVENTILADOR |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO EXPANDIDO |
| RESERVATORIO | SEM RESERVATORIO |