KIT DE MONTAGEM RN 31100S RADIADORES NOBRE
SCANIA 114, 124
KIT COMPLETO DO RADIADOR DE ÁGUA SCANIA
REFERENCIA APS: RN 31100S
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | RN 31100S |
| MONTADORA | |
| Especificações | |
|---|---|
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 931 |
| CONSTRUCAO | COBRE LATÃO |
| OBSERVAÇÃO | MONTAGEM RADIADOR RV 9340 COLMÉIA RV 8448 MONTAGEM RADIADOR BE 53347 COLMÉIA BE 90403 860x931 PAR DE CAIXA RN 31087S |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| 90403MM | BLOCO / COLMEIA SCANIA | MAGNETI MARELLI |
| CRC 1753 | BLOCO / COLMEIA SCANIA | MAHLE |
| CRC 1753 000S | BLOCO / COLMEIA SCANIA | MAHLE |
| CP15001 | BLOCO / COLMEIA SCANIA | PINGUIM |
| RN 31087S | PAR DE CAIXA DO RADIADOR DE ÁGUA | RADIADORES NOBRE |
| RV 8448 | BLOCO COLMEIA SCANIA | VISCONDE-MODINE |
| RV 8450 | BLOCO COLMEIA SCANIA | VISCONDE-MODINE |
| RV 9340 | RADIADOR DE AGUA SCANIA | VISCONDE-MODINE |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|
| SCANIA | 114 T DIESEL | 1998 a 2005 | |
| SCANIA | 114 R DIESEL | 1998 a 2008 | |
| SCANIA | 124 R DIESEL | 1998 a 2008 | |
| SCANIA | 124 T DIESEL | 1998 a 2006 |
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| SCANIA | R 114 GA 4X2 NZ 320 R | DIESEL | 1998 a 1999 | |
| SCANIA | R 114 GA 4X2 NZ 330 R | DIESEL | 1999 a 2005 | |
| SCANIA | R 114 GA 4X2 NZ 360 R | DIESEL | 1998 a 1999 | |
| SCANIA | R 114 GA 4X2 NZ 380 R | DIESEL | 2005 a 2008 | |
| SCANIA | R 114 GA 4X2 NZ 380X R | DIESEL | 2005 a 2007 | |
| SCANIA | R 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 R | DIESEL | 1998 | |
| SCANIA | R 114 GB 4X2 NZ 320 R | DIESEL | 1999 | |
| SCANIA | R 114 GB 4X2 NZ 330 R | DIESEL | 1999 | |
| SCANIA | R 114 LA 4X2 NA 380 R | DIESEL | 2006 a 2007 | |
| SCANIA | R 114 LA 6X2 NA 380 R | DIESEL | 2005 a 2007 | |
| SCANIA | R 124 CA 6X4 NZ 400 R | DIESEL | 2003 | |
| SCANIA | R 124 CB 6X4 NZ 420 R | DIESEL | 2007 | |
| SCANIA | R 124 CB 8X4 NZ 420 R | DIESEL | 2004 a 2006 | |
| SCANIA | R 124 CB 8X4 NZ 470 R | DIESEL | 2006 a 2008 | |
| SCANIA | R 124 GA 4X2 NA 360 R | DIESEL | 2004 | |
| SCANIA | R 124 GA 4X2 NZ 360 R | DIESEL | 1998 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 GA 4X2 NZ 360X R | DIESEL | 2004 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 GA 4X2 NZ 400 R | DIESEL | 2001 a 2006 | |
| SCANIA | R 124 GA 4X2 NZ 400X R | DIESEL | 2004 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 GA 4X2 NZ 420 R | DIESEL | 1998 a 2007 | |
| SCANIA | R 124 GA 4X2 NZ 420X R | DIESEL | 2005 a 2007 | |
| SCANIA | R 124 GA 4X2 NZ 470X R | DIESEL | 2007 | |
| SCANIA | R 124 GA 6X2 NZ 420 R | DIESEL | 2007 | |
| SCANIA | R 124 GA 6X4 NA 400 R | DIESEL | 2003 | |
| SCANIA | R 124 GA 6X4 NA 420 R | DIESEL | 2003 a 2007 | |
| SCANIA | R 124 GA 6X4 NZ 360 R | DIESEL | 1998 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 GA 6X4 NZ 400 R | DIESEL | 2001 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 GA 6X4 NZ 420 R | DIESEL | 1998 a 2008 | |
| SCANIA | R 124 GA 6X4 NZ 470 R | DIESEL | 2006 a 2007 | |
| SCANIA | R 124 GB 4X2 NZ 360 R | DIESEL | 2000 a 2004 | |
| SCANIA | R 124 GB 4X2 NZ 400 R | DIESEL | 2002 a 2003 | |
| SCANIA | R 124 GB 4X2 NZ 420 R | DIESEL | 2007 | |
| SCANIA | R 124 GB 6X4 NZ 360 R | DIESEL | 2003 a 2004 | |
| SCANIA | R 124 GB 6X4 NZ 400 R | DIESEL | 2004 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 GB 6X4 NZ 420 R | DIESEL | 2005 a 2006 | |
| SCANIA | R 124 LA 4X2 NA 360 R | DIESEL | 1998 a 2002 | |
| SCANIA | R 124 LA 4X2 NA 400 R | DIESEL | 2001 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 LA 4X2 NA 420 R | DIESEL | 1998 a 2007 | |
| SCANIA | R 124 LA 6X2 NA 360 R | DIESEL | 1998 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 LA 6X2 NA 400 R | DIESEL | 2001 a 2005 | |
| SCANIA | R 124 LA 6X2 NA 420 R | DIESEL | 1998 a 2008 | |
| SCANIA | R 124 LA 6X2 NA 470 R | DIESEL | 2007 | |
| SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ 320 T | DIESEL | 1998 a 1999 | |
| SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ 330 T | DIESEL | 1999 a 2005 | |
| SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ 360 T | DIESEL | 1998 a 1999 | |
| SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ C/ RED. 320 T | DIESEL | 1998 | |
| SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 T | DIESEL | 1998 | |
| SCANIA | T 114 GB 4X2 NZ 360 T | DIESEL | 1998 | |
| SCANIA | T 124 CA 6X4 NZ 420 T | DIESEL | 2001 a 2002 | |
| SCANIA | T 124 GA 4X2 NZ 360 T | DIESEL | 1998 a 2005 | |
| SCANIA | T 124 GA 4X2 NZ 400 T | DIESEL | 2001 a 2005 | |
| SCANIA | T 124 GA 4X2 NZ 420 T | DIESEL | 1998 a 2005 | |
| SCANIA | T 124 GA 4X2 NZ C/ RED. 360 T | DIESEL | 1998 a 2000 | |
| SCANIA | T 124 GA 4X2 NZ C/ RED. 420 T | DIESEL | 2000 | |
| SCANIA | T 124 GA 6X4 NZ 360 T | DIESEL | 1998 a 2004 | |
| SCANIA | T 124 GA 6X4 NZ 400 T | DIESEL | 2002 a 2006 | |
| SCANIA | T 124 GA 6X4 NZ 420 T | DIESEL | 1998 a 2005 | |
| SCANIA | T 124 GB 4X2 NZ 360 T | DIESEL | 2001 | |
| SCANIA | T 124 LA 4X2 NA 360 T | DIESEL | 1998 a 2000 | |
| SCANIA | T 124 LA 4X2 NA 400 T | DIESEL | 2001 a 2002 | |
| SCANIA | T 124 LA 4X2 NA 420 T | DIESEL | 1998 a 2003 | |
| SCANIA | T 124 LA 6X2 NA 360 T | DIESEL | 2001 a 2004 | |
| SCANIA | T 124 LA 6X2 NA 400 T | DIESEL | 2001 a 2005 | |
| SCANIA | T 124 LA 6X2 NA 420 T | DIESEL | 2000 a 2003 |
| MAGNETI MARELLI | |
|---|---|
| CÓDIGO | 90403MM |
| PRODUTO | BLOCO / COLMEIA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 938 |
| ESPESSURA | 42 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CRC 1753 |
| PRODUTO | BLOCO / COLMEIA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 938 |
| ESPESSURA | 42 |
| PESO | 12 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| MAHLE | |
|---|---|
| CÓDIGO | CRC 1753 000S |
| PRODUTO | BLOCO / COLMEIA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 938 |
| ESPESSURA | 42 |
| CONSTRUCAO | ALUMINIO BRASADO |
| CABECEIRA | 959X73 |
| TIPO BLOCO | / |
| PINGUIM | |
|---|---|
| CÓDIGO | CP15001 |
| PRODUTO | BLOCO / COLMEIA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 931 |
| CONSTRUCAO | COBRE LATAO |
| TIPO BLOCO | 2CTI/14 |
| RADIADORES NOBRE | |
|---|---|
| CÓDIGO | RN 31087S |
| PRODUTO | PAR DE CAIXA DO RADIADOR DE ÁGUA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 931 |
| CONSTRUCAO | COBRE LATÃO |
| VISCONDE-MODINE | |
|---|---|
| CÓDIGO | RV 8448 |
| PRODUTO | BLOCO COLMEIA SCANIA |
| ALTURA | 860 |
| LARGURA | 931 |
| CONSTRUCAO | COBRE LATÃO |
| CABECEIRA | 74 |
| TIPO BLOCO | 3CTM/14 |
| Categoria do Produto | Marca | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| BLOCO / COLMEIA | VISCONDE-MODINE | 28444 | BLOCO / COLMEIA R 114 GA 4X2 NZ 320 / R 114 GA 4X2 NZ 330 / R 114 GA 4X2 NZ 360 / R 114 GA 4X2 NZ 380 / R 114 GA 4X2 NZ 380X / R 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 / R 114 GB 4X2 NZ 320 / R 114 GB 4X2 NZ 330 / R 114 LA 4X2 NA 380 / R 114 LA 6X2 NA 380 / R 124 CA 6X4 NZ 400 / R 124 |
| BLOCO / COLMEIA | VISCONDE-MODINE | 22697 | BLOCO / COLMEIA R 114 GA 4X2 NZ 320 / R 114 GA 4X2 NZ 330 / R 114 GA 4X2 NZ 360 / R 114 GA 4X2 NZ 380 / R 114 GA 4X2 NZ 380X / R 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 / R 114 GB 4X2 NZ 320 / R 114 GB 4X2 NZ 330 / R 114 LA 4X2 NA 380 / R 114 LA 6X2 NA 380 / R 124 CA 6X4 NZ 400 / R 124 |
| BLOCO / COLMEIA | PINGUIM | CP15001 | BLOCO / COLMEIA R 114 GA 4X2 NZ 320 / R 114 GA 4X2 NZ 330 / R 114 GA 4X2 NZ 360 / R 114 GA 4X2 NZ 380 / R 114 GA 4X2 NZ 380X / R 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 / R 114 GB 4X2 NZ 320 / R 114 GB 4X2 NZ 330 / R 114 LA 4X2 NA 380 / R 114 LA 6X2 NA 380 / R 124 CA 6X4 NZ 400 / R 124 |
| BLOCO / COLMEIA | MAGNETI MARELLI | W2576001MM | BLOCO / COLMEIA K 124 EB 4X2 NI 360 / K 124 EB 4X2 NI 420 / K 124 EB 6X2 LI 360 / K 124 EB 6X2 LI 420 / K 124 EB 6X2 NI 420 / K 124 IB 4X2 NB 360 / K 124 IB 4X2 NB 380 / K 124 IB 4X2 NB 420 / K 124 IB 6X2 4NB 420 / K 124 IB 6X2 NB 360 / K 124 IB 6X2 NB 380 / K 124 IB 6X2 |
| BLOCO / COLMEIA | MAGNETI MARELLI | F0679 | BLOCO/ COLMEIA SCANIA 114, 124 |
| BLOCO / COLMEIA | VISCONDE-MODINE | 28448 | BLOCO/ COLMEIA SCANIA 114, 124 |
| BLOCO / COLMEIA | VISCONDE-MODINE | 28450 | BLOCO/ COLMEIA SCANIA 114, 124 |
| HELICE | MODEFER | 1932201 | HÉLICE SCANIA 114 |
| HELICE | MAGNETI MARELLI | E4661 | HÉLICE SCANIA 124 |
| RADIADOR DE AGUA | VISCONDE-MODINE | 19340 | |
| RADIADOR DE AGUA | VISCONDE-MODINE | 12040 | RADIADOR DE AGUA R 114 GA 4X2 NZ 320 / R 114 GA 4X2 NZ 330 / R 114 GA 4X2 NZ 360 / R 114 GA 4X2 NZ 380 / R 114 GA 4X2 NZ 380X / R 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 / R 114 GB 4X2 NZ 320 / R 114 GB 4X2 NZ 330 / R 114 LA 4X2 NA 380 / R 114 LA 6X2 NA 380 / R 124 CA 6X4 NZ 400 / R 124 |
| RADIADOR DE AGUA | VISCONDE-MODINE | 12041 | RADIADOR DE AGUA R 114 GA 4X2 NZ 320 / R 114 GA 4X2 NZ 330 / R 114 GA 4X2 NZ 360 / R 114 GA 4X2 NZ 380 / R 114 GA 4X2 NZ 380X / R 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 / R 114 GB 4X2 NZ 320 / R 114 GB 4X2 NZ 330 / R 114 LA 4X2 NA 380 / R 114 LA 6X2 NA 380 / R 124 CA 6X4 NZ 400 / R 124 |
| RADIADOR DE AR / INTERCOOLER | NOTUS | NT-1078.2 | RADIADOR DE AR / INTERCOOLER R 114 GA 4X2 NZ 320 / R 114 GA 4X2 NZ 330 / R 114 GA 4X2 NZ 360 / R 114 GA 4X2 NZ 380 / R 114 GA 4X2 NZ 380X / R 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 / R 114 GB 4X2 NZ 320 / R 114 GB 4X2 NZ 330 / R 114 LA 4X2 NA 380 / R 114 LA 6X2 NA 380 / R 124 CA 6X4 NZ 400 / R 124 |
| RESERVATORIO | RESERPLASTIC | 150 | RESERVATORIO K 114 IB 4X2 NB 340 / K 114 IB 4X2 NB 380 / K 114 IB 6X2 NB 380 / K 124 EB 4X2 NI 360 / K 124 EB 4X2 NI 420 / K 124 EB 6X2 LI 360 / K 124 EB 6X2 LI 420 / K 124 EB 6X2 NI 420 / K 124 IB 4X2 NB 360 / K 124 IB 4X2 NB 380 / K 124 IB 4X2 NB 420 / K 124 IB 6X2 |
| TAMPA | FLORIO | 29.058 | TAMPA R 114 GA 4X2 NZ 320 / R 114 GA 4X2 NZ 330 / R 114 GA 4X2 NZ 360 / R 114 GA 4X2 NZ 380 / R 114 GA 4X2 NZ 380X / R 114 GA 4X2 NZ C/RED. 360 / R 114 GB 4X2 NZ 320 / R 114 GB 4X2 NZ 330 / R 114 LA 4X2 NA 380 / R 114 LA 6X2 NA 380 / R 124 CA 6X4 NZ 400 / R 124 |
| VALVULA TERMOSTATICA | WAHLER | 450980 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA SCANIA 114, 124 |
| VALVULA TERMOSTATICA | WAHLER | 422383 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA SCANIA 113, 124 |
| VALVULA TERMOSTATICA | WAHLER | 422480 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA SCANIA 113, 124 |
| VALVULA TERMOSTATICA | WAHLER | 449683 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA SCANIA 124 |