HELICE COM EMBREAGEM VISCOSA CFF 437 000P MAHLE
HELICE COM EMBREAGEM VISCOSA VOLVO
REFERENCIA APS: CFF 437 000P
| Códigos | |
|---|---|
| FABRICANTE | CFF 437 000P |
| MONTADORA | 20397619 / 85000022 |
| Especificações | |
|---|---|
| QTDE DE PAS | 8 PAS |
| DIAMETRO MOTOR | 750mm |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| Código | Produto | Fabricante |
|---|---|---|
| B0010004026 | HELICE COM EMBREAGEM VISCOSA VOLVO | BEST GERMANY |
| B0010204026 | EMBREAGEM VISCOSA VOLVO | BEST GERMANY |
| B0070004026 | HELICE COM EMBREAGEM VISCOSA VOLVO | BEST GERMANY |
| B0070204026 | EMBREAGEM VISCOSA VOLVO | BEST GERMANY |
| B0072004026 | EMBREAGEM VISCOSA VOLVO | BEST GERMANY |
| 376731451MM | HELICE COM EMBREAGEM VISCOSA VOLVO | MAGNETI MARELLI |
| B0012004026 | EMBREAGEM VISCOSA VOLVO | TAC-AUTOMOVEIS |
| Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
|---|
| Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
|---|
| BEST GERMANY | |
|---|---|
| CÓDIGO | B0010004026 |
| PRODUTO | HELICE COM EMBREAGEM VISCOSA VOLVO |
| PESO | 9.9 |
| AR | COM AR |
| DIAMETRO MOTOR | 750 |
| ROTACAO | SENTIDO HORARIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| BEST GERMANY | |
|---|---|
| CÓDIGO | B0010204026 |
| PRODUTO | EMBREAGEM VISCOSA VOLVO |
| DIAMETRO MOTOR | 203mm |
| CODIGO CONJUNTO | B0010004026 |
| CODIGO HELICE | B0180002026 |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| BEST GERMANY | |
|---|---|
| CÓDIGO | B0070004026 |
| PRODUTO | HELICE COM EMBREAGEM VISCOSA VOLVO |
| PESO | 8.7 |
| AR | COM AR |
| DIAMETRO MOTOR | 750 |
| ROTACAO | SENTIDO HORARIO |
| PROCEDÊNCIA | IMPORTADO |
| BEST GERMANY | |
|---|---|
| CÓDIGO | B0070204026 |
| PRODUTO | EMBREAGEM VISCOSA VOLVO |
| CODIGO CONJUNTO | B0070004026 |
| CODIGO HELICE | B0180002026 |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |
| BEST GERMANY | |
|---|---|
| CÓDIGO | B0072004026 |
| PRODUTO | EMBREAGEM VISCOSA VOLVO |
| DIAMETRO MOTOR | 203mm |
| CODIGO CONJUNTO | B0070004026 |
| CODIGO HELICE | B0180002026 |
| PROCEDÊNCIA | ORIGINAL |