Vw - Volkswagen Gol, Parati, Saveiro
Códigos: | |
Fabricante: 606220 | Montadora: |
Especificações: | |
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ ÁLCOOL Procedência: Original | |
Observação: SENSOR DE TEMPERATURA INDICADOR DE PAINEL E INJEÇÃO ELETRÔNICA
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 1.0 |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 1.6 8V ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 1.6 8V FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 1.6 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 1.8 8V ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 1.8 8V FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 1.8 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2.0 16V GTI GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 2002 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2.0 8V ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1997 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2.0 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 1.0 |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 1.6 8V ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 1.6 8V FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 1.6 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 1.8 8V ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 1.8 8V FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 1.8 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2.0 16V GTI GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 2001 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2.0 8V ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1997 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2.0 8V CROSSOVER GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2.0 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.6 8V ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.6 8V SPORTLINE FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2006 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.6 8V CROSSOVER FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2006 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.6 8V FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.6 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.8 8V ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1997 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.8 8V SPORTLINE FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.8 8V FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 1.8 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | SAVEIRO 2.0 8V GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P CL 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P CL 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P CL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P CL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P GL 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P GL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P GL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P GTI 2000 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P GTI 2000 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P SPC 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P SPC 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P STAR 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P TSI 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 2P TSI 2000 2.0 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 4P CL 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 4P CL 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 4P CL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 4P CL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 4P GL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 4P GLS 2.0 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 4P GTI 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 4P GTI 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL ATLI 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL ATLI 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CL 1.6 2P MI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1997 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CL 1.8 2P MI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1997 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI 1.6 / CL 1.6 MI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI/CL 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI/CL 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI/CL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL CLI/CL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P 1.8 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P 2.0 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P CITY 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P CITY 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P ENTRY LEVEL 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2002 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P ENTRY LEVEL 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2002 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P GTI 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2000 a 2001 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P GTI 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2000 a 2001 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P SE 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 2P SE 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P 1.8 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P 2.0 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2002 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P CITY 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P CITY 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P CITY TOTAL FLEX 1.6 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P ENTRY LEVEL 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2002 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P ENTRY LEVEL 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2002 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P GTI 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2002 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P GTI 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2002 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P PLUS TOTAL FLEX 1.6 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P POWER 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P POWER 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2004 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P POWER TOTAL FLEX 1.6 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P POWER TOTAL FLEX 1.8 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2004 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.8 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2005 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P SE 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P SE 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2002 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G3 4P TOTAL FLEX 1.6 8V |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2003 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 2P BASE 1.6L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2006 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 2P CITY TOTAL FLEX 1.6L |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 2P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.8L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2006 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 4P BASE 1.6L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2006 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 4P CITY TOTAL FLEX 1.6L |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 4P COPA TOTAL FLEX 1.6L |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2006 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 4P COPA TOTAL FLEX 1.8L |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2006 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 4P PATRULHEIRO TOTAL FLEX 1.6L |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2006 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 4P POWER TOTAL FLEX 1.6L |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 4P POWER TOTAL FLEX 1.8L |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL G4 4P RALLYE TOTAL FLEX 1.6L |
Combustível | FLEX |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 2007 a 2008 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL GL 1.8 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1997 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL GLI 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL GLI 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL GLI 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL GLI/GL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL RS 1.6 I |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL TSI 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL TSI 1.8 2P MI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1997 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL TSI 2000 2.0 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1997 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P AMB. 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P AMB. 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P AMB. 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P CL 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P CL 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P CL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P CL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P CLUB 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P GL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P GL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P GLS 2.0 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 2P GTI 2000 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P CL 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P CL 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P CL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1998 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P CL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P GL 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P GL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P GL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P GLS 2.0 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI 4P GTI 2.0 16V GTI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 1999 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI ATLI 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI ATLI 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CL 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CL 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CL 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CL 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CLI 1.6 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CLI 1.6 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CLI 1.6 MI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CLI 1.8 |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CLI 1.8 |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI CLI 1.8 MI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1996 a 1996 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI G3 4P 1.6 8V |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | S/AR S/TA |
Período Aplicação | 1999 a 2003 |
Montadora | VW - VOLKSWAGEN |
Modelo | PARATI G3 4P 1.6 8V |
Combustível | GASOLINA |
