Gm - Chevrolet Ipanema, Kadett, Monza
Códigos: | |
Fabricante: P110016 | Montadora: 52460647 |
Especificações: | |
ALTURA: 650 LARGURA: 355 ESPESSURA: 18 CONSTRUÇÃO: ALUMÍNIO BRASADO Procedência: Original | |
Intercambialidade | |||
---|---|---|---|
Código | Produto | Fabricante | Info |
817815R |
CONDENSADOR DE AR GM
817815R CONDENSADOR DE AR GM
VALEO |
VALEO |
+ |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA 1.8 8V ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA 1.8 8V GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA 2.0 8V ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA 2.0 8V GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT 1.8 8V ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT 1.8 8V GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT 2.0 8V ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT 2.0 8V GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA 1.8 8V ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA 1.8 8V GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA 2.0 8V ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA 2.0 8V GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA 5P GL 1.8 EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA 5P GL 2.0 EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA AMBULANCIA 1.8 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA AMBULANCIA 1.8 L 3P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA FLAIR 2.0 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA FLAIR 2.0 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GL 1.8 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GL 1.8 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GL 1.8 L 5P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GL 2.0 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GL 5P 2.0 L EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GLS 1.8 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GLS 1.8 L 3P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GLS 2.0 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA GLS 2.0 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL 1.8 L 3P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL 1.8 L 3P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL 1.8 L 3P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL 1.8 L 3P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL 1.8 L 5P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL 1.8 L 5P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL/E 1.8 L 3P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL/E 1.8 L 3P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL/E 1.8 L 3P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL/E 1.8 L 3P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL/E 2.0 L 5P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SL/E 2.0 L 5P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SOL 1.8 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA SOL 1.8 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA WAVE 1.8 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | IPANEMA WAVE 1.8 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT 2P GL 1.8 EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT 2P GL 2.0 EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT 2P GSI 2.0 MPFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT AMBULANCIA 1.8 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT CONV. GSI 2.0 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT GL 1.8 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT GL 1.8 L HATCH |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT GL 2.0 L HATCH |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT GLS 1.8 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT GLS 1.8 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT GS 2.0 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT GS 2.0 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT LIITE 1.8 L |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT LITE 1.8 L |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT SL 1.8 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT SL 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT SL 1.8 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT SL 1.8 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT SL/E 1.8 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT SL/E 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT SL/E 1.8 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | KADETT SL/E 1.8 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA 4P GL 2.0 EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA 4P GLS 2.0 EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA BARCELONA 1.8 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA BARCELONA 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA BARCELONA 1.8 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA BARCELONA 1.8 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA BARCELONA 2.0 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA BARCELONA 2.0 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA BARCELONA 2.0 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA BARCELONA 2.0 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC J 1.8 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC J 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC J 1.8 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC J 1.8 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC J 2.0 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC J 2.0 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC J 2.0 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC J 2.0 L EFI 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 2P MPFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 4P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 4P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1993 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLASSIC SE 2.0 L 4P MPFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLUB 2.0 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLUB 2.0 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLUB 2.0 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA CLUB 2.0 L 4P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GL 1.8 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GL 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GL 1.8 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GL 2.0 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GL 2.0 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GL 2.0 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GLS 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GLS 1.8 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1994 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GLS 1.8 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1995 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GLS 2.0 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GLS 2.0 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA GLS 2.0 L 4P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1994 a 1995 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 1.8 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1991 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 1.8 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 1.8 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 1.8 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 1.8 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1992 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 1.8 L 4P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 1.8 L 4P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 2.0 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 2.0 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 2.0 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 2.0 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 2.0 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 2.0 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 2.0 L 4P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL 2.0 L 4P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 1.8 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 1.8 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 1.8 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 1.8 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 1.8 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 1.8 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 1.8 L 4P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 1.8 L 4P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 2.0 L 2P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 2.0 L 2P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 2.0 L 2P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1992 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 2.0 L 2P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 2.0 L 4P |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 2.0 L 4P |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 2.0 L 4P EFI |
Combustível | ALCOOL |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |
Montadora | GM - CHEVROLET |
Modelo | MONZA SL/E 2.0 L 4P EFI |
Combustível | GASOLINA |
Especificações | |
Período Aplicação | 1991 a 1993 |